平成19年度埼玉県大口径ライフル射撃選手権大会 | ||||||||||||||
成績表 | ||||||||||||||
長瀞総合射撃場 | ||||||||||||||
平成19年10月14日 | ||||||||||||||
種目:ベンチレスト 40 | ||||||||||||||
射群 | 射座 | 氏名 | 支部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | |||||
1 | 7 | 大瀧 澄雄 | 浦和 | 96 | 99 | 96 | 100 | 391 | 1 | 最終シリーズ100 | ||||
1 | 4 | 西野 均 | 浦和 | 97 | 98 | 98 | 98 | 391 | 2 | 最終シリーズ 98 | ||||
種目:ハンティング ライフル P40 | ||||||||||||||
射群 | 射座 | 氏名 | 支部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 順位 | |||||
1 | 3 | 加藤 達雄 | 南 | 97 | 95 | 98 | 98 | 388 | 1 | |||||
1 | 5 | 藤野 裕司 | 南 | 91 | 97 | 97 | 94 | 379 | 2 | |||||
種目:BFR P60 | ||||||||||||||
射群 | 射座 | 氏名 | 支部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 順位 | |||
2 | 4 | 福田 正孝 | 川口 | 94 | 97 | 95 | 97 | 89 | 94 | 566 | 1 | |||
2 | 6 | 新井 義明 | 埼北 | 93 | 91 | 88 | 76 | 96 | 95 | 539 | 2 | |||
種目:BFR 3×20 | ||||||||||||||
射群 | 射座 | 氏名 | 支部 | P1 | P2 | S1 | S2 | K1 | K2 | 合計 | 順位 | |||
2 | 7 | 三本 茂 | 埼北 | 92 | 86 | 68 | 59 | 84 | 85 | 474 | 1 | |||
ホームページに戻る |