大会名タイカイメイダイ59カイ国民コクミン体育タイイク大会タイカイダイ埼玉県サイタマケン予選ヨセン大会タイカイ
タネ  :50m3×40M(P40 09:00〜09:45、S40 10:25〜11:40、K40 11:50〜12:50)
平成ヘイセイ16ネンガツニチ
順位ジュンイ シャ  メイ 所属ショゾク ゴウケイ 総合計ソウゴウケイ ソナエコウ
1 2 3 4 小計ショウケイ 1 2 3 4 小計ショウケイ 1 2 3 4 小計ショウケイ
1 1-43 山下 敏和 体校タイコウ 98 98 97 99 392 92 96 93 96 377 98 96 97 98 389 1158 1151 2309  
2 1-42 岡田 貴之オカダ 体校タイコウ 97 96 99 98 390 94 97 96 97 384 95 95 92 99 381 1155 1154 2309  
3 1-41 柳田ヤナギタ    カチ 体校タイコウ 98 97 95 99 389 94 93 95 94 376 94 96 94 93 377 1142 1167 2309  
4 1-44 谷島ヤジマ    ミドリ 体校タイコウ 100 96 93 97 386 96 94 90 96 376 95 99 97 96 387 1149 1147 2296  
 
タネ  :50mP60M (ダイシャグン 9:00〜10:15)
平成ヘイセイ16ネンガツニチ
順位ジュンイ シャ  メイ トコロゾク 1 2 3 4 5 6 合計ゴウケイ 総合計ソウゴウケイ ソナエ コウ
1 1-43 山下 敏和 体校タイコウ 98 98 97 99 96 98 586 589 1175  
2 1-42 岡田 貴之オカダ 体校タイコウ 97 96 99 98 98 99 587 587 1174  
3 1-41 柳田ヤナギタ    カチ 体校タイコウ 98 97 95 99 96 94 579 593 1172  
4 1-44 谷島ヤジマ    ミドリ 体校タイコウ 100 96 93 97 99 98 583 586 1169  
タネ  :50m3×20W (1シャグン 11:30〜13:45)
平成ヘイセイ16ネンガツニチ
順位ジュンイ シャ メイ 所属ショゾク 合計ゴウケイ 総合計ソウゴウケイ 備考ビコウ
1 2 3 4 5 6
1 1-37 ミナモト   洋子ヨウコ ミナミ 98 100 97 95 96 95 581 579 1160  
2 1-38 増渕マスブチ 真理シンリ 体校タイコウ 99 99 93 95 94 91 571 577 1148  
3 1-39 岩田イワタ 聖子セイコ ミナミ 98 97 93 94 89 94 565 575 1140  
タネ  :10mS40W (1シャグン 09:00〜10:15)
平成ヘイセイ16ネンガツニチ
順位ジュンイ シャ  メイ トコロゾク 1 2 3 4 合計ゴウケイ 総合計ソウゴウケイ ソナエ コウ
1 1-6 モト真希マキ サキヒガシ 100 100 100 100 400 390 790  
2 1-2 ミナモト   洋子ヨウコ ミナミ 98 97 99 99 393 394 787  
3 1-1 岩田イワタ 聖子セイコ ミナミ 96 99 97 98 390 395 785  
4 1-3 神野カノ   アイ 体校タイコウ 97 99 99 97 392 392 784  
5 1-7 太田オオタ 優子ユウコ 体校タイコウ 98 96 100 99 393 389 782  
6 1-5 増渕マスブチ 真理シンリ 体校タイコウ 99 97 93 99 388 390 778  
7 1-4 松崎マツザキせろな 西部セイブ 96 97 99 96 388 390 778  
8 1-8 板橋イタバシ ユウ サキヒガシ         0 388 388  欠席ケッセキ
タネ  :AP60M (1シャグン 10:45〜12:30)
平成ヘイセイ16ネンガツニチ
順位ジュンイ シャ  メイ トコロゾク 1 2 3 4 5 6 合計ゴウケイ 決勝ケッショウ 総合計ソウゴウケイ ソナエ コウ
1 1-2 上之園正一ウエノソノ 体校タイコウ 98 94 98 98 97 95 580 97.3 576 1253.3  
2 1-1 高島タカシマ  正樹マサキ 体校タイコウ 97 99 93 94 92 96 571 96.7 578 1245.7  
3 1-4 須永スナガ 誠志セイシ 県警ケンケイ 92 95 93 94 93 93 560 98.4 570 1228.4  
4 1-5 山田 巨人 体校タイコウ 89 95 97 94 96 94 565 98.1 565 1228.1  
5 1-3 藤井フジイ   キヨシ 県警ケンケイ 92 94 94 93 97 91 561 97.0 570 1228.0  
タネ  :AP40W (1シャグン 10:45〜12:00)
平成ヘイセイ16ネンガツニチ
順位ジュンイ シャ  メイ トコロゾク 1 2 3 4 合計ゴウケイ 決勝ケッショウ 総合計ソウゴウケイ ソナエ コウ
1 1-6 ウエコレエン奈津子ナツコ 県警ケンケイ 91 95 95 92 373 101.4 379 853.4  
2 1-7 善波  裕子 体校タイコウ 89 92 93 94 368 97.0 375 840.0  
3 1-8 小園コゾノ あずさ 体校タイコウ 96 97 90 89 372 94.6 370 836.6  
国体選手現時点での出場決定選手    柳田AR60M、山下50mP60M、岡田50m3×40、高島 AP60、藤井CP、上之園AP40W、古野本AR40W、窪田ARS60MJ、木村ARS40WJ、です。
ホームページへ戻る