大会名 平成15年度全日本社会人ライフル射撃選手権大会
兼第59回国民体育大会リハーサル大会
   50m3x40M
   平成15年9月6日(土)
   埼玉県長瀞総合射撃場
順位 射座 選 手 都道府県 姿勢 1 2 3 4 小計 合計 決勝 総合計 備  考
              P 99 99 100 100 398       本戦 大会新記録
1 1-14 山下 敏和 埼玉 S 96 97 95 93 381 1164   99.6 1263.6 総合大会新記録
              K 95 93 100 97 385        
              P 99 99 97 98 393       本戦 大会タイ記録
2 2-31 柳田 勝 埼玉 S 94 95 93 96 378 1157   99.2 1256.2 総合大会新記録
              K 96 98 96 96 386        
P 98 100 98 98 394
3 2-16 礒部 直樹 福岡 S 92 98 92 95 377 1154   92.4 1246.4  
              K 97 95 95 96 383        
P 99 98 98 98 393
4 2-27 冨本 佳照 大阪 S 96 93 95 95 379 1153   92.5 1245.5  
              K 95 96 94 96 381        
P 98 98 98 97 391
5 1-39 目良 明裕 埼玉 S 91 95 96 93 375 1151   92.9 1,243.9  
              K 97 95 97 96 385        
P 97 98 98 96 389
6 2-18 谷島 緑 埼玉 S 89 92 93 93 367 1142   97.4 1239.4 K第4シリーズ96
              K 97 96 97 96 386        
P 96 97 99 97 389
7 2-17 猪坂 朋彦 福井 S 86 91 93 98 368 1143   94.0 1237.0  
              K 97 95 98 96 386        
P 99 98 94 98 389
8 2-33 多田 良也 岐阜 S 93 93 94 88 368 1144   92.4 1236.4  
              K 94 98 98 97 387        
P 98 97 97 99 391
9 1-31 栗田 直紀 埼玉 S 92 97 96 85 370 1142                    K第4シリーズ94
              K 97 97 93 94 381        
P 99 97 98 98 392
10 1-17 岩崎 俊 長崎 S 91 94 92 92 369 1141                     
              K 98 97 93 92 380        
P 95 99 99 96 389
11 2-19 矢橋 晃 広島 S 83 91 93 88 355 1136                     
              K 98 99 96 99 392        
P 98 100 96 99 393
12 1-37 田村 達 石川 S 93 96 93 90 372 1135                     
              K 88 97 90 95 370        
P 100 100 99 99 398
13 1-35 日橋 丈 東京 S 86 94 93 90 363 1134                     
              K 94 95 94 90 373        
P 98 99 95 97 389
14 1-19 戸崎 善鐘 静岡 S 89 93 92 84 358 1132                     
              K 96 99 96 94 385        
P 98 99 99 97 393
15 2-15 吉田 亨 神奈川 S 92 91 92 92 367 1131                     
              K 93 95 92 91 371        
P 96 97 98 96 387
16 1-29 木内 誠二郎 徳島 S 89 90 93 92 364 1129                     
              K 97 94 94 93 378        
P 98 97 98 99 392
17 1-9 土橋 隆一 北海道 S 89 89 88 88 354 1127                     
              K 96 95 95 95 381        
P 98 96 98 96 388
18 1-33 荒本 俊明 大阪 S 88 92 92 92 364 1124                     
              K 92 93 93 94 372        
P 99 97 96 97 389
19 2-9 荒木 俊行 大阪 S 91 93 86 89 359 1123                     
              K 94 93 94 94 375        
P 94 97 96 98 385
20 1-22 窪 正晴 埼玉 S 88 94 89 89 360 1120                     
              K 94 92 95 94 375        
P 99 98 98 97 392
20 1-12 竹林 英輔 広島 S 89 87 92 87 355 1120                     
              K 92 92 97 92 373        
P 99 99 97 99 394
20 1-11 田中 克幸 千葉 S 94 80 87 92 353 1120                     
              K 92 93 96 92 373        
P 93 98 96 98 385
23 1-18 三宅 正晃 東京 S 95 89 89 94 367 1118                     
              K 93 94 91 88 366        
P 97 85 96 95 373
24 2-37 割田 好則 長野 S 91 91 94 91 367 1117                     
              K 94 93 96 94 377        
P 98 99 98 99 394
24 1-36 林 雅明 東京 S 93 91 84 93 361 1117                     
              K 93 86 90 93 362        
P 95 94 100 94 383
26 2-11 金坂 広幸 千葉 S 89 92 92 94 367 1116                     
              K 92 92 91 91 366        
P 98 95 94 95 382
27 1-10 中島 祥智 群馬 S 89 90 92 84 355 1115                     
              K 94 91 97 96 378        
P 99 98 96 98 391
28 1-28 大久保 茂 栃木 S 90 89 92 87 358 1114                     
              K 91 92 90 92 365        
P 97 98 92 95 382
29 2-39 霜村 政明 埼玉 S 91 89 91 89 360 1112                     
              K 97 92 89 92 370        
P 97 95 95 94 381
30 1-32 宇野 孝 千葉 S 89 91 94 92 366 1111                    圏的間誤射-2
              K 88 92 89 95 364        
P 98 94 97 95 384
31 2-35 宇留賀 洋祐 東京 S 88 86 90 89 353 1107                     
              K 92 95 93 90 370        
P 97 98 94 99 388
32 1-38 石井 文人 愛知 S 91 82 84 88 345 1103                     
              K 92 91 91 96 370        
P 97 96 98 96 387
33 1-34 南出 裕志 茨城 S 88 90 81 83 342 1101                     
              K 95 90 93 94 372        
P 93 95 93 96 377
33 2-32 都田 真二 千葉 S 94 90 90 89 363 1101                     
              K 94 90 89 88 361        
P 91 95 97 95 378
35 2-13 矢部 博司 北海道 S 87 94 86 88 355 1100                     
              K 93 91 92 91 367        
P 95 97 98 98 388
36 2-28 米田 雅秀 茨城 S 88 89 87 85 349 1096                     
              K 87 94 89 89 359        
P 94 96 95 95 380
37 1-20 松住 英樹 富山 S 87 92 83 88 350 1093                     
              K 90 89 93 91 363        
P 98 92 93 91 374
37 2-12 武川 正一 山梨 S 81 92 92 92 357 1093                     
              K 93 95 90 84 362        
P 95 96 98 96 385
39 2-22 西森 啓 東京 S 83 83 87 83 336 1092                     
              K 90 90 96 95 371        
P 89 92 92 98 371
39 2-36 王子 海青 神奈川 S 93 80 86 89 348 1092                    圏的間誤射-18
              K 91 95 95 92 373        
P 93 98 96 95 382
41 1-15 中山 謙二 神奈川 S 79 89 84 88 340 1087                     
              K 89 93 94 89 365        
P 97 94 99 94 384
42 1-30 金子 英稔 沖縄 S 80 82 86 86 334 1082                     
              K 87 91 92 94 364        
P 99 99 97 95 390
42 1-16 城口 保雄 長野 S 84 82 77 86 329 1082                     
              K 90 92 91 90 363        
P 93 96 92 94 375
44 2-21 萩原 一孝 静岡 S 80 89 89 87 345 1080                     
              K 90 92 90 88 360        
P 97 90 97 96 380
45 2-20 前橋 亮 長野 S 90 91 85 88 354 1079                    圏的間誤射-2
              K 88 86 92 79 345        
P 98 99 100 96 393
46 2-38 小林 浩之 静岡 S 83 73 81 82 319 1077                     
              K 92 93 92 88 365        
P 95 97 97 98 387
47 2-14 神通 正廣 東京 S 84 82 82 81 329 1064                     
              K 90 84 85 89 348        
P 92 92 95 97 376
48 2-29 川田 雄次 栃木 S 85 77 79 82 323 1060                     
              K 94 88 91 88 361        
P 95 94 95 97 381
49 2-30 西田 誠 奈良 S 87 76 85 76 324 1056                     
              K 90 85 91 85 351        
P 95 99 93 96 383
50 1-27 勢登 俊明 北海道 S 74 79 88 80 321 1047                     
              K 83 90 86 84 343        
P 93 96 95 92 376
51 2-34 甲斐 伸一 愛知 S 83 85 81 84 333 1045                     
              K 88 86 75 87 336        
P 94 94 94 86 368
52 2-10 鈴木 豊 茨城 S 79 88 79 87 333 1041                     
              K 83 87 88 82 340        
P 91 92 91 92 366
53 1-13 森田 正則 奈良 S 81 86 79 83 329 1033                     
              K 83 85 84 86 338        
P 94 94 93 93 374
54 1-21 高野 真一 鳥取 S 80 86 83 77 326 1025                     
              K 76 85 82 82 325        
2003社会人に戻る