大会名タイカイメイ埼玉県サイタマケンライフル射撃シャゲキ国体コクタイ予選会ヨセンカイ
タネ  :50m3×40M(P40 09:00〜09:45、S40 10:25〜11:40、K40 11:50〜12:50)
平成ヘイセイ15ネンガツ18ニチ
順位ジュンイ シャ  メイ 所属ショゾク ゴウ ケイ ソナエ コウ
1 2 3 4 小計ショウケイ 1 2 3 4 小計ショウケイ 1 2 3 4 小計ショウケイ
1 1-38 柳田ヤナギタ     マサル 体校タイコウ 99 100 100 98 397 96 96 98 95 385 95 94 96 96 381 1163  
2 1-37 谷島ヤジマ      ミドリ 体校タイコウ 99 98 97 96 390 93 91 94 91 369 95 96 98 92 381 1140  
3 1-40 山下 敏和ヤマシタ 体校タイコウ 98 96 96 95 385 90 94 94 93 371 94 95 95 99 383 1139  
4 1-32 佐藤サトウ    シン 西部セイブ 92 96 94 95 377 84 92 91 89 356 89 90 95 91 365 1098  
5 1-36 栗田 直紀クリタ 体校タイコウ 95 96 97 97 385 91 85 87 85 348 89 89 93 93 364 1097  
6 1-34 山下ヤマシタ 和夫カズオ ミナミ 92 95 94 96 377 87 80 90 87 344 89 91 87 94 361 1082  
7 1-39 霜村シモムラ 政明マサアキ ミナミ 91 98 93 91 373 85 86 85 94 350 91 85 88 91 355 1078  
8 1-31 神山カミヤマ ナオサン ミナミ 92 91 97 95 375 85 93 85 87 350 84 84 88 87 343 1068  
9 1-35 浜野ハマノ 三郎サブロウ サキキタ 99 97 98 96 390 80 77 87 80 324 89 86 87 89 351 1065  
10 1-33 浦本ウラモト    ヒロシ ミナミ 95 88 96 95 374 85 85 83 88 341 86 86 90 85 347 1062  
                0         0         0 0  
                0         0         0 0  
                0         0         0 0  
                0         0         0 0  
                0         0         0 0  
                0         0         0 0  
                0         0         0 0  
                0         0         0 0  
                0         0         0 0  
                0         0         0 0  
                0         0         0 0  
                0         0         0 0  
                0         0         0 0  
                0         0         0 0  
                0         0         0 0  
                0         0         0 0  
                0         0         0 0  
                0         0         0 0  
                0         0         0 0  
                0         0         0 0  
抗議コウギ時間ジカン 審査シンサジュリー                       イン