大会名タイカイメイ埼玉県サイタマケンライフル射撃シャゲキ国体コクタイ予選会ヨセンカイ
タネ  :50mP60M (ダイシャグン 9:00〜10:15)(ダイシャグン 13:30〜14:45)
平成ヘイセイ15ネンガツ18ニチ
順位ジュンイ シャ  メイ トコロ ゾク 1 2 3 4 5 6 合計ゴウケイ ソナエ コウ
1 1−38 柳田ヤナギタ     マサル 体校タイコウ 99 100 100 98 95 97 589  
2 1−37 谷島ヤジマ      ミドリ 体校タイコウ 99 98 97 96 97 97 584  
3 1−40 山下 敏和ヤマシタ 体校タイコウ 98 96 96 95 97 99 581  
4 1−36 栗田 直紀クリタ 体校タイコウ 95 96 97 97 97 96 578  
5 2−29 シノ    行雄ユキオ 浦和ウラワ 96 97 94 95 99 96 577  
6 2−37 ズカ 正顕マサアキ サキホク 95 95 95 96 98 94 573  
7 2−39 田中タナカ   サトシ 浦和ウラワ 94 95 95 94 98 93 569  
8 2−42 飯塚イイズカ 清司キヨシ ミナミ 94 93 97 95 96 91 566  
9 2−34 新井アライ 義明ヨシアキ サキホク 93 94 97 96 96 90 566  
10 1−39 霜村シモムラ 政明マサアキ ミナミ 91 98 93 91 95 97 565  
11 2−38 先山サキヤマ   イサム ミナミ 95 92 94 93 96 94 564  
12 2−36 清水シミズ 輝男テルオ ミナミ 92 96 92 93 94 94 561  
13 2−30 斎藤サイトウ 政治セイジ 川越カワゴエ 94 95 90 96 93 91 559  
14 2−32 針谷ハリヤ   ミノル 浦和ウラワ 90 93 92 94 92 89 550  
15 2−44 西野ニシノ   タモツ 浦和ウラワ 92 89 93 89 93 89 545  
16 2−43 木下キノシタ コウ ミナミ 89 93 92 92 88 89 543  
17 2−40 横井ヨコイ   サトシ 川口カワグチ 76 90 91 89 88 86 520  
18 2−35 橋本ハシモト 弘之ヒロユキ 浦和ウラワ 89 83 86 90 86 79 513  
  2−31 福田フクダ 正孝マサタカ 川口カワグチ             0  欠席ケッセキ
  2−33 竹内タケウチ 行英ユキヒデ ミナミ             0  欠席ケッセキ
  2−41 太田オオタ 忠男タダオ 浦和ウラワ             0  欠席ケッセキ
                    0  
                    0  
                    0  
                    0  
                    0  
                    0  
                    0  
                    0  
                    0  
抗議コウギ時間ジカン 審査シンサジュリー                      イン