大会名タイカイメイ埼玉県サイタマケンライフル射撃シャゲキ国体コクタイ予選会ヨセンカイ
タネ  :AP60M (1シャグン 09:00〜10:45)
平成ヘイセイ15ネンガツ18ニチ
順位ジュンイ シャ  メイ トコロ ゾク 1 2 3 4 5 6 合計ゴウケイ ソナエ コウ
1 1−22 上之園正一ウエノソノ 体校タイコウ 95 96 96 94 93 97 571 最終サイシュウシリーズ 97
2 1−19 高島 正樹タカシマ 体校タイコウ 96 98 94 97 94 92 571 最終サイシュウシリーズ 92
3 1−31 是永コレナガ   ジュン 体校タイコウ 96 90 96 95 97 96 570  
4 1−7 藤井フジイ   キヨシ 県警ケンケイ 97 95 95 94 92 94 567  
5 1−9 須永スナガ 誠志セイシ 県警ケンケイ 93 93 94 92 97 95 564 最終サイシュウシリーズ 95
6 1−8 山田 巨人ヤマダ 体校タイコウ 89 97 95 96 94 93 564 最終サイシュウシリーズ 93
7 1−2 木村 勇人 体校タイコウ 94 97 91 92 94 92 560  
8 1−15 石丸 泰央イシマル 体校タイコウ 91 95 94 91 93 94 558  
9 1−11 今岡イマオカ   タカシ 田辺タナベ 91 96 94 95 88 92 556  
10 1−28 亀山カメヤマ 啓介ケイスケ サキキタ 85 95 94 88 92 96 550  
11 1−27 中村ナカムラ 彰良アキヨシ 県警ケンケイ 92 89 93 89 88 98 549  
12 1−26 荒川 洋一アラカワ 体校タイコウ 91 93 91 89 92 89 545  
13 1−4 野井ノイ 雄介ユウスケ 県警ケンケイ 90 86 90 90 92 95 543  
14 1−5 田中タナカ   サトシ 浦和ウラワ 87 91 92 87 89 93 539  
15 1−23 須藤スドウ   キョウ 浦和ウラワ 84 95 86 88 89 91 533  
16 1−6 落合オチア   ヒロシ ミナミ 85 91 86 88 91 88 529  
17 1−12 棚田タナダ 清司キヨシ 浦和ウラワ 89 89 88 84 87 90 527  
18 1−25 油井アブライ 隆男タカオ 田辺タナベ 88 85 89 88 85 87 522  
19 1−29 遠藤エンドウ 一弘カズヒロ 浦和ウラワ 89 87 84 83 88 90 521  
20 1−14 吉岡ヨシオカ   ソウ 県警ケンケイ 86 85 88 87 86 88 520  
21 1−21 山本ヤマモト 隆二リュウジ 埼北サイホク 82 80 87 87 88 88 512  
22 1−17 小林コバヤシ ヒサカク 県警ケンケイ 83 82 91 84 88 81 509  
23 1−16 福田フクダ 達弥タツヤ 浦和ウラワ 80 82 75 85 82 79 483  
24 1−24 近藤コンドウ 一史カズシ 川越カワゴエ 78 78 84 82 76 80 478  
25 1−3 佐藤サトウ 光康ミツヤス 川口カワグチ 66 84 71 61 80 84 446  
26 1−18 斎藤サイトウ 政治セイジ 川越カワゴエ 45 43 51 53 48 41 281  
  1−10 佐藤サトウサン 川口カワグチ             0 欠席ケッセキ
  1−13 大友オオトモ 昭夫アキオ サキキタ             0 欠席ケッセキ
  1−20 田辺タナベ 和秀カズヒデ 田辺タナベ             0 欠席ケッセキ
  1−30 大石オオイシ レン 田辺タナベ             0 欠席ケッセキ
  1−32 瀧田タキタ 雅之マサユキ 浦和ウラワ 62 49 47 66 58 59 341 HR60
                    0  
抗議コウギ時間ジカン 審査シンサジュリー                       シルシ