14年度埼玉県民大会(SB,AR)



50MP60M

順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計
1 1 2 50MP60M 篠 行雄 浦和 98 95 98 95 97 97 580
2 1 7 50MP60M 小暮 記央 長瀞 96 95 96 95 97 94 573
3 1 10 50MP60M 斉藤 政治 川越 95 93 93 98 94 95 568
4 1 8 50MP60M 原 学 埼北 92 97 91 96 94 96 566
5 1 6 50MP60M 新井 義明 埼北 93 96 92 95 96 94 566
6 2 4 50MP60M 清水 輝男 93 95 92 96 96 93 565
7 2 2 50MP60M 飯塚 清司 92 90 94 96 95 92 559
8 2 3 50MP60M 浅野 和男 94 90 88 90 93 93 548
9 1 11 50MP60M 平野 春生 川越 90 91 89 91 94 91 546
10 2 7 50MP60M 山本 隆二 埼北 90 90 88 91 86 93 538
11 2 6 50MP60M 佐藤 光康 川口 91 88 79 88 87 88 521
12 2 5 50MP60M 木下 公男 83 80 83 82 79 80 487
- 1 5 50MP60M 高橋秀典 東京オープン 97 96 93 98 97 94 575
- 1 3 50MP60M 古池基浩 東京オープン 95 89 97 94 97 91 563


戻る