14年度埼玉県民大会(SB,AR)



10MS60M

順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計
1 1 11 ARS60M 田中 克幸 川口 96 94 88 94 91 91 554
2 1 16 ARS60M 滝沢 仁志 西部 86 86 88 90 92 91 533
3 2 9 ARS60M 藤野 裕司 浦和 84 89 91 89 85 87 525
4 1 14 ARS60M 内藤 忍 川越 83 86 89 87 90 80 515
5 1 13 ARS60M 青木 英次郎 小江戸 82 92 78 85 82 85 504
6 1 12 ARS60M 大江 愛治 埼北 84 83 85 80 85 80 497
7 2 14 ARS60M 石井 幸太郎 埼北 80 75 74 75 84 79 467
8 2 13 ARS60M 梶原 憲雄 85 80 67 73 84 78 467
9 2 12 ARS60M 茂木 孝 埼北 66 71 60 80 71 86 434
10 1 15 ARS60M 宮前 純一 秩父 61 72 77 64 56 78 408


戻る