14年度埼玉県民大会(SB,AR)



10MAP60M

順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計
1 1 3 AP60M 亀山 啓介 埼北 91 91 97 97 93 95 564
2 2 6 AP60M 山口 勝記 93 90 90 90 93 90 546
3 2 5 AP60M 大友 昭夫 埼北 91 85 89 90 90 89 534
4 1 5 AP60M 原嶌 茂樹 秩父 90 87 84 91 89 88 529
5 2 4 AP60M 遠藤 一弘 浦和 85 90 91 83 85 78 512
6 2 3 AP60M 保志名 勉 小江戸 80 87 86 85 89 84 511
7 1 8 AP60M 山本 隆二 埼北 81 90 84 85 83 85 508
8 1 7 AP60M 佐藤 光康 川口 77 82 84 89 84 82 498
9 1 6 AP60M 鳥羽 善久 81 88 81 83 88 75 496
10 1 4 AP60M 寺方 克彦 埼北 81 76 82 86 82 73 480


戻る