14年度埼玉県民大会(SB,AR)



50M3X20M

順位 射群 射座 種目 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計
1 2 11 50M3×20M 田中 克幸 川口 99 98 83 86 96 94 556
2 2 15 50M3×20M 窪 正晴 西部 95 94 86 92 91 94 552
3 2 14 50M3×20M 神山 直三 92 90 81 89 81 78 511
4 2 13 50M3×20M 鳥羽 善久 84 85 85 83 81 87 505
5 2 12 50M3×20M 内藤 忍 川越 83 88 84 70 62 66 453


戻る