第8回ノーマライゼーションビームライフル射撃大会成績表
平成20年11月30日
種  目 : 自由20発
順  位 射群・射座 氏       名 1 2 合 計 備     考
1 4−6 亀山 新一郎 99 99 198 横浜障害者射撃倶楽部
2 7−6 高野 生代 100 97 197 横浜ドリーマー
3 5−6 西崎 孝 96 99 195  
4 4−2 渡邉 智洋 95 97 192  
5 4−5 千野 清子 96 96 192  
6 7−1 金子 悦枝 97 93 190 横浜ドリーマー
7 7−3 川上 金光 91 98 189 横浜ドリーマー
8 9−4 柳沢 時子 99 90 189 横浜障害者射撃倶楽部
9 8−5 大山 和子 95 93 188 横浜ドリーマー
10 5−5 柴田 恕雄 94 92 186 横浜障害者射撃倶楽部
11 6−6 斉藤 光治 92 91 183 横浜ドリーマー
12 7−4 石原 康祐 93 88 181 横浜ドリーマー
13 7−2 川上 泰代 86 94 180 横浜ドリーマー
14 9−3 柳沢 麗子 94 86 180 横浜障害者射撃倶楽部
15 6−3 一戸 石男 86 93 179 横浜ドリーマー
16 5−2 太田 忠男 90 89 179  
17 6−1 永沼 栄輝 89 89 178 横浜障害者射撃倶楽部
18 8−1 土屋 昌弘 85 90 175 横浜ドリーマー
19 8−2 伊藤 正剛 86 89 175 横浜ドリーマー
20 9−5 芹沢 克美 87 88 175 横浜ドリーマー
21 4−3 森脇 敏夫 85 87 172  
22 9−6 金子 由男 89 83 172 横浜ドリーマー
23 4−1 桑村 雅治 83 88 171  
24 9−2 山下 和枝 86 85 171 横浜障害者射撃倶楽部
25 5−3 榛原 琴枝 77 87 164  
26 8−3 赤星 満 82 81 163 横浜ドリーマー
27 6−4 大橋 敏夫 81 81 162  
28 11−3 米波 龍哉 81 80 161  
29 4−4 宮崎 剛助 77 82 159  
30 9−1 高野 國雄 76 80 156 横浜ドリーマー
31 6−2 藤原 智弘 57 84 141 横浜障害者射撃倶楽部
32 8−4 塚田 麻美 67 71 138 横浜ドリーマー
33 5−4 後藤 正見 48 43 91  
種  目 : 肘射20発 一般 、SH1の部
順  位 射群・射座 氏       名 1 2 合 計 備     考
1 11−2 内海 佑一朗 96 97 193 国際学院
2 10−5 荒田 眞生子 95 97 192 国際学院
3 10−1 馬場 大樹 96 96 192 国際学院
4 10−2 山田 朋生 94 94 188 国際学院
5 10−3 梅山 俊介 97 90 187 国際学院
6 11−1 女部田 沙紀 89 91 180 国際学院
7 5−1 桑村 雅治 88 90 178  
8 10−4 宮川 拓哉 83 91 174 国際学院
種  目 : 立射20発 一般、SH1の部
順  位 射群・射座 氏       名 1 2 合 計 備     考
1 2−2 馬場 大樹 99 99 198 国際学院
2 2−3 伊藤 直樹 97 99 196 国際学院
3 1−2 田島 貴弘 95 96 191 国際学院
4 1−3 落合 茉衣子 90 99 189 国際学院
5 3−5 飯田 みなみ 95 92 187 西部文理
6 1−5 井川 貴史 90 96 186 国際学院
7 3−3 奥冨 俊樹 93 92 185 西部文理
8 3−2 藤井 聡一郎 94 91 185 西部文理
9 3−4 浅井 啓太郎 82 92 174 西部文理
10 3−1 角家 匠 89 85 174 西部文理
11 1−1 内海 佑一朗 86 83 169 国際学院
12 2−5 荒田 眞生子 79 88 167 国際学院
13 1−4 女部田 沙紀 83 84 167 国際学院
14 2−1 梅山 俊介 83 77 160 国際学院
15 2−4 山田 朋生 79 80 159 国際学院
16 7−5 石井 健夫 75 78 153  
17 8−6 石井 佳子 61 64 125  
種  目 : 立射20発  SH2の部
順  位 射群・射座 氏       名 1 2 合 計 備     考
1 3−6 西崎 孝 100 99 199  
ホームページに戻る