第6回ノーマライゼーションビームライフル射撃大会射座割表 | ||||||
平成18年11月5日 | ||||||
種 目 | : 自由20発 | |||||
順 位 | 射群・射座 | 氏 名 | 1 | 2 | 合 計 | 備 考 |
1 | 3−3 | 亀山 新一郎 | 100 | 100 | 200 | 横浜障害者射撃倶楽部 |
2 | 4−5 | 西崎 孝 | 97 | 99 | 196 | 2種目 立射 |
3 | 6−1 | 辻 桂子 | 97 | 98 | 195 | |
4 | 7−5 | 菊池 祐治 | 96 | 98 | 194 | |
5 | 5−2 | 石原 康祐 | 98 | 96 | 194 | 横浜ドリーマー |
6 | 4−2 | 佐藤 幸治郎 | 96 | 97 | 193 | |
7 | 3−2 | 柴田 恕雄 | 98 | 95 | 193 | 横浜障害者射撃倶楽部 |
8 | 6−5 | 太田 忠男 | 93 | 94 | 187 | |
9 | 2−2 | 石川 明 | 96 | 89 | 185 | |
10 | 3−4 | 永沼 栄輝 | 89 | 95 | 184 | 横浜障害者射撃倶楽部 |
11 | 6−2 | 榛原 琴枝 | 93 | 90 | 183 | |
12 | 2−3 | 千野 清子 | 94 | 89 | 183 | |
13 | 2−5 | 有我 千恵子 | 90 | 92 | 182 | |
14 | 6−4 | 萩元 雄太 | 91 | 87 | 178 | |
15 | 4−4 | 金子 悦枝 | 85 | 90 | 175 | 横浜ドリーマー |
16 | 5−3 | 芹沢 克美 | 89 | 85 | 174 | 横浜ドリーマー |
17 | 4−3 | 川上 泰代 | 89 | 84 | 173 | 横浜ドリーマー |
18 | 5−1 | 金子 由男 | 89 | 83 | 172 | 横浜ドリーマー |
19 | 8−3 | 三木 杏奈 | 84 | 85 | 169 | |
20 | 7−2 | 佐々木 香菜 | 86 | 82 | 168 | |
21 | 7−1 | 佐々木 奈已 | 81 | 86 | 167 | |
22 | 3−1 | 後藤 正見 | 88 | 78 | 166 | 2種目 肘射 |
23 | 8−2 | 山本 純 | 76 | 89 | 165 | |
24 | 7−4 | 中田 達也 | 80 | 81 | 161 | |
25 | 5−4 | 横田 貞夫 | 80 | 80 | 160 | |
26 | 6−3 | 水島 五郎 | 75 | 64 | 139 | |
27 | 2−1 | 上地 武 | 55 | 72 | 127 | |
28 | 7−3 | 佐々木 奨 | 54 | 65 | 119 | |
29 | 2−4 | 岡部 好男 | 57 | 53 | 110 | |
30 | 8−4 | 成川 健一 | 59 | 50 | 109 | |
31 | 3−5 | 藤原 智弘 | 0 | 横浜障害者射撃倶楽部 | ||
種 目 | : 自由音式20発 SH3の部 | |||||
順 位 | 射群・射座 | 氏 名 | 1 | 2 | 合 計 | 備 考 |
1 | 8−5 | 板垣 宏亮 | 83 | 75 | 158 | |
種 目 | : 立射20発 一般、SH1の部 | |||||
順 位 | 射群・射座 | 氏 名 | 1 | 2 | 合 計 | 備 考 |
1 | 1−3 | 佐藤 真 | 88 | 87 | 175 | |
2 | 1−2 | 大江 愛治 | 79 | 84 | 163 | |
3 | 1−5 | 大槻 政吉 | 72 | 77 | 149 | 第2シリーズ77点 |
4 | 1−1 | 西野 均 | 75 | 74 | 149 | 第2シリーズ74点 |
5 | 1−4 | 細井 悟 | 65 | 64 | 129 | |
種 目 | : 立射20発 SH2の部 | |||||
順 位 | 射群・射座 | 氏 名 | 1 | 2 | 合 計 | 備 考 |
1 | 5−5 | 西崎 孝 | 99 | 98 | 197 | 2種目 自由 SH2 |
ホームページへ戻る |