第4回ノーマライゼーションビームライフル射撃大会射座割表 | ||||||||||||
平成16年12月12日 | ||||||||||||
種 目 | : 自由20発 | |||||||||||
順 位 | 射群・射座 | 氏 名 | 1 | 2 | 合 計 | 備 考 | ||||||
1 | 4−5 | 亀山 新一郎 | 100 | 100 | 200 | ドリーマーズ | ||||||
2 | 6−5 | 永沼 栄輝 | 98 | 99 | 197 | ドリーマーズ | ||||||
3 | 6−4 | 斉藤 光治 | 95 | 99 | 194 | ドリーマーズ | ||||||
4 | 5−3 | 川上 泰代 | 97 | 97 | 194 | ドリーマーズ | ||||||
5 | 5−4 | 金子 悦枝 | 94 | 97 | 191 | ドリーマーズ | ||||||
6 | 6−1 | 杉山 康治朗 | 97 | 93 | 190 | |||||||
7 | 5−2 | 川上 金光 | 94 | 93 | 187 | ドリーマーズ | ||||||
8 | 4−1 | 西崎 孝 | 87 | 97 | 184 | SH2 2種目-S | ||||||
9 | 6−3 | 小島 友香理 | 89 | 93 | 182 | |||||||
10 | 3−5 | 萩元 雄太 | 96 | 86 | 182 | |||||||
11 | 3−3 | 森 幸子 | 87 | 92 | 179 | |||||||
12 | 7−2 | 丸田 照巨 | 84 | 94 | 178 | ドリーマーズ | ||||||
13 | 5−5 | 金子 由男 | 91 | 87 | 178 | ドリーマーズ | ||||||
14 | 8−1 | 永井 克己 | 85 | 90 | 175 | |||||||
15 | 3−6 | 山口 和行 | 86 | 88 | 174 | |||||||
16 | 8−2 | 松村 和洋 | 87 | 82 | 169 | |||||||
17 | 6−2 | 清水 永代 | 80 | 77 | 157 | |||||||
18 | 8−3 | 齋藤 秀友 | 73 | 76 | 149 | |||||||
19 | 2−1 | 北川 弘治 | 73 | 64 | 137 | SH-2 2種目T | ||||||
20 | 2−4 | 加藤 三郎 | 60 | 64 | 124 | |||||||
21 | 7−4 | 森 英嗣 | 46 | 77 | 123 | レーザーポインタ使用 | ||||||
22 | 4−3 | 荒川 嘉雄 | 44 | 46 | 90 | |||||||
23 | 藤井 ゆうじ | 0 | 欠席 | |||||||||
24 | 野中 一年 | 0 | 欠席 | |||||||||
25 | 相原 弥穂子 | 0 | 欠席 | |||||||||
26 | 榛原 琴枝 | 0 | 欠席 | |||||||||
27 | 守屋 照人 | 0 | 欠席 | |||||||||
28 | 板東 和義 | 0 | 欠席 | |||||||||
29 | 丸田 美栄子 | 0 | 欠席 | |||||||||
種 目 | : 自由音式20発 | |||||||||||
順 位 | 射群・射座 | 氏 名 | 1 | 2 | 合 計 | 備 考 | ||||||
1 | 5−6 | 庄司 久善 | 97 | 100 | 197 | 1シリーズ9発目による1 | ||||||
2 | 4−6 | 星野 幸彦 | 97 | 100 | 197 | 1シリーズ9発目による2 | ||||||
3 | 6−6 | 板垣 宏亮(コウスケ) | 93 | 94 | 187 | |||||||
種 目 | : 肘射20発 一般、SH1の部 | |||||||||||
順 位 | 射群・射座 | 氏 名 | 1 | 2 | 合 計 | 備 考 | ||||||
1 | 2−5 | 寺方 克彦 | 91 | 94 | 185 | 2種目-S | ||||||
2 | 7−1 | 杉山 康治朗 | 87 | 90 | 177 | 2種目−F | ||||||
3 | 1−3 | 茂木 孝 | 86 | 89 | 175 | |||||||
4 | 7−5 | 太田 忠男 | 88 | 82 | 170 | |||||||
5 | 8−3 | 冨加津 要人 | 85 | 78 | 163 | |||||||
6 | 3−2 | 相原 敏則 | 70 | 66 | 136 | |||||||
種 目 | : 肘射20発 SH2の部 | |||||||||||
順 位 | 射群・射座 | 氏 名 | 1 | 2 | 合 計 | 備 考 | ||||||
1 | 8−4 | 瀬賀 康昭 | 59 | 61 | 120 | |||||||
2 | 3−1 | 北川 弘治 | 53 | 57 | 110 | 2種目−F | ||||||
種 目 | : 立射20発 一般、SH1の部 | |||||||||||
順 位 | 射群・射座 | 氏 名 | 1 | 2 | 合 計 | 備 考 | ||||||
1 | 1−2 | 佐藤 真 | 93 | 92 | 185 | |||||||
2 | 1−6 | 西野 均 | 90 | 90 | 180 | |||||||
3 | 1−1 | 笹木 芳明 | 87 | 88 | 175 | |||||||
4 | 1−5 | 寺方 克彦 | 85 | 86 | 171 | 2種目−T | ||||||
5 | 1−4 | 大江 愛治 | 62 | 67 | 129 | |||||||
種 目 | : 立射20発 SH2の部 | |||||||||||
順 位 | 射群・射座 | 氏 名 | 1 | 2 | 合 計 | 備 考 | ||||||
1 | 5−1 | 西崎 孝 | 98 | 95 | 193 | 2種目 自由 SH2 | ||||||
ホームページへ戻る |