ダイカイノーマライゼーションビームライフル射撃シャゲキ大会タイカイ結果ケッカヒョウ
平成15年11月30日
タネ   : リツシャ20ハツ 一般イッパン、SH1の
ジュン  クライ シャグンシャ    メイ 1 2 ゴウ ケイ      コウ
1 1−2 佐藤サトウ マコト 99 96 195  
2 1−1 藤野フジノ 裕司ユウジ 89 69 158 ヒダリ射手シャシュ
3 1−5 寺方テラカタ 克彦カツヒコ 80 71 151  
4 1−4 大江オオエ アイ 59 72 131  
5 1−3 茂木モテギ タカシ 63 40 103  
          0  
タネ   : リツシャ20ハツ  SH2の
ジュン  クライ シャグンシャ    メイ 1 2 ゴウ ケイ      コウ
1 5−7 西崎ニシザキ タカシ 96 99 195 種目シュモク 自由ジユウ SH2
          0  
タネ   : ヒジシャ20ハツ 一般イッパン、SH1の
ジュン  クライ シャグンシャ    メイ 1 2 ゴウ ケイ      コウ
1 6−3 岡本オカモト 邦彦クニヒコ 86 89 175 種目シュモク-F
2 7−2 田中タナカ 克幸カツユキ 77 86 163  
  6−2 ツゲ 幸雄サチオ     0 種目シュモク-F 棄権キケン
          0  
タネ   : 自由ジユウ20ハツ
ジュン  クライ シャグンシャ    メイ 1 2 ゴウ ケイ      コウ
1 2−5 亀山カメヤマ 新一郎シンイチロウ 97 98 195 ドリーマーズ
2 2−3 永沼ナガヌマ 栄輝エイキ 98 96 194 ドリーマーズ
3 3−6 川上カワカミ 泰代ヤスヨ 95 96 191 ドリーマーズ 
4 2−6 川上カワカミ 金光カネミツ 95 95 190 ドリーマーズ
5 2−1 西崎ニシザキ タカシ 94 95 189 SH2  種目シュモク-S 2シリーズによる
6 4−6 ジユウ 賢治ケンジ 98 91 189  
7 6−4 水島ミズシマ 5ロウ 92 93 185  
8 5−1 柴田シバタ ショウ五郎ゴロウ 92 92 184   2シリーズによる
9 2−4 一戸イチノヘ 石男イシオ 93 91 184 ドリーマーズ
10 2−2 後藤ゴトウ 正見マサミ 86 94 180  
11 4−2 岡本オカモト 邦彦クニヒコ 88 87 175 種目シュモク−T
12 3−7 小田木オダギ 里子サトコ 89 85 174   2シリーズによる
13 4−3 モリ 幸子ユキコ 91 83 174  
14 3−4 金子カネコ セキ 83 89 172 東松山ヒガシマツヤマ
15 3−2 金子カネコ エツ 91 79 170 ドリーマーズ
16 3−3 藤原フジワラ 智弘トモヒロ 79 88 167 ドリーマーズ 2シリーズによる
17 4−4 萩元ハギモト 雄太ユウタ 81 86 167  
18 5−6 梅野ウメノ タカシ 78 87 165 SH2 
19 6−5 モリ 輝夫テルオ 81 81 162  
20 3−5 矢島ヤジマ ツネ 76 74 150 東松山ヒガシマツヤマ  2シリーズによる
21 4−5 谷川タニガワ 謙一ケンイチ 78 72 150  
22 3−1 モリ 英嗣ヒデツグ 81 64 145  
23 5−3 山内ヤマウチ ナリ 58 68 126  
24 4−7 大平オオヒラ 幸治ユキハル 63 49 112  
25 5−4 野中ノナカ 1トシ 0 0 0  
          0  
  5−2 ツゲ 幸雄サチオ     0 種目シュモク−T 棄権キケン
  5−5 榛原ハイバラ コト     0 棄権キケン
          0  
種  目 : 自由音式オトシキ20発
順  位 射群・射座    メイ 1 2 合 計 備     考
1 6−1 星野 幸彦 77 84 161  
2 7−1 柴田シバタ 正男マサオ 5 0 5  
          0  
ノーマライゼーションのページへ戻る