第2回ノーマライゼーションビームライフル射撃大会射座割表
平成14年11月17日
種  目 : 自由20発
順  位 射群・射座 氏       名 1 2 合 計 備     考
1 8-6 西崎 孝 98 97 195 SH2  2種目-S
2 4-3 榛原 琴枝 95 95 190  
3 7-3 永沼 栄輝 96 94 190 ドリーマーズ
4 3-7 稲林 三弘 93 96 189  
5 7-5 亀山 新一郎 94 93 187 ドリーマーズ
6 9-4 滝沢 知良 86 94 180 東松山
7 7-1 川上 泰代 91 88 179 ドリーマーズ
8 6-6 金子 悦枝 89 89 178 ドリーマーズ
9 5-1 佐々木 紀枝 91 87 178  
10 6-5 柴田 恕雄 90 87 177 ドリーマーズ
11 7-4 玉手 洋一 90 87 177  
12 6-2 千野 清子 89 87 176  
13 8-3 西原 雅子 87 88 175 ドリーマーズ
14 4-4 遠藤 一弘 86 88 174  
15 5-3 金子 績治 81 92 173 東松山
16 7-2 川上 金光 87 86 173 ドリーマーズ
17 8-5 平川 裕子 81 89 170  
18 5-5 吉澤 淳一 83 86 169  
19 4-2 相原 敏則 86 83 169  
20 8-4 花井 房江 88 77 165  
21 9-2 西原 栄治 79 85 164 ドリーマーズ
22 4-1 後藤 正見 77 84 161  
23 5-6 柴田 正五郎 79 82 161  
24 5-2 仲亀 正浩 79 78 157  
25 5-7 赤川 孝一 80 76 156 2種目-T
26 8-1 櫻井 眞治 76 79 155 ドリーマーズ 2種目-T
27 6-3 加藤 美加子 75 76 151  
28 7-7 星野 幸彦 69 81 150 SH3
29 6-4 玉手 杜拓 82 68 150  
30 4-5 吉澤 大 66 78 144  
31 4-6 林 秀行 74 67 141  
32 4-7 森 英嗣 72 68 140  
33 6-7 岩沢 佑人 64 70 134 平成高校
34 6-1 水島 五郎 92 41 133  
35 9-3 矢島 常多 65 66 131 東松山
36 8-2 藤原 智弘 70 57 127 ドリーマーズ
37 7-6 茂木 孝 61 60 121 ドリーマーズ
38 10-2 吉田 弘昭 47 63 110 東松山
39 8-7 星野 幸彦 64 42 106 SH3
40 10-4 石飛 圭一郎 41 39 80 平成高校
41 10-3 石井 寛  29 30 59 平成高校
種  目 : 自由音式20発
順  位 射群・射座 氏       名 1 2 合 計 備     考
1 7-7 星野 幸彦 69 81 150 SH3 2種目
2 9-7 松崎 忍 10 36 46 SH3 2種目
種  目 : 肘射20発 一般、SH1の部
順  位 射群・射座 氏       名 1 2 合 計 備     考
1 9-1 水嶋 康治 91 93 184 2種目-S
2 3-5 櫻井 眞治 73 70 143 2種目-F
3 3-6 赤川 孝一 26 38 64 2種目-S
種  目 : 肘射20発  SH3の部
順  位 射群・射座 氏       名 1 2 合 計 備     考
1 8-7 星野 幸彦 64 42 106 2種目 自由 SH3
  10-7 松崎 忍     0 2種目 自由 SH3
種  目 : 立射20発 一般、SH1の部
順  位 射群・射座 氏       名 1 2 合 計 備     考
1 3-4 水嶋 康治 92 98 190 2種目-T
2 1-5 佐藤 真 96 94 190  
3 3-7 稲林 三弘 93 96 189  
4 1-2 大井 拓也 94 95 189 西武文理
5 2-1 友利 和憲 91 93 184 西武文理
6 2-3 金崎 健之 91 91 182 西武文理
7 3-2 櫻井 俊介 89 92 181 西武文理
8 1-1 戸田 直樹 90 87 177 西武文理
9 2-4 藤根 希 86 90 176 西武文理
10 3-1 伊佐 拓也 86 89 175 西武文理
11 2-2 北野 直人 84 89 173 西武文理
12 1-4 森平 歩惟 87 85 172 西武文理
13 2-5 西野 均 87 85 172  
14 3-3 椎名 友和 85 84 169 西武文理
15 2-6 藤野 裕司 87 82 169 左射手
16 1-3 新井 一郎 79 85 164 西武文理
17 2-7 加藤 智 78 83 161  
18 10-5 的射場 良太 72 79 151 平成高校
19 3-5 櫻井 眞治 73 70 143  
20 10-6 広瀬 力也 66 75 141 平成高校
21 6-7 岩沢 佑人 64 70 134 平成高校
22 7-6 茂木 孝 61 60 121  
23 10-4 田中 克幸 46 62 108  
24 1-6 大江 愛治 64 35 99  
25 3-6 赤川 孝一 26 38 64  
種  目 : 立射20発  SH2の部
順  位 射群・射座 氏       名 1 2 合 計 備     考
1 9-6 西崎 孝 99 96 195 2種目 自由 SH2
2 9-5 瀬賀 康昭 86 90 176  
ホームページへ戻る