順  位  表   平成22年7月23日 (金)〜25日(日)            
大会名: 平成22年度 第36回 全日本ライフル射撃競技選手権大会              
会  場: 埼玉県長瀞総合射撃場                              
種 目: ビックボア・ハンティング・ライフル伏射40発競技
順位 群座 氏  名   口径 1 2 3 4 合計 備  考
1 1-7 水上芳久 静岡 6 100 100 100 100 400 国内最高記録
2 1-4 松井吉男 青森 6 99 96 96 99 390  
3 1-6 伊藤達信 静岡 6 97 96 98 95 386  
4 2-7 遠藤政巳 静岡 6 92 94 97 99 382  
5 2-6 土井一雄 静岡 6 93 95 95 96 379  
6 1-10 村田康男 愛知 6 94 95 93 93 375 X10
7 2-8 岩崎 智英 群馬 5.6 94 91 94 96 375 X8
8 3-1 大槻 政吉 茨城 7.6 91 93 92 88 364  
9 2-9 森永  眞 秋田 6 89 91 87 92 359  
10 1-5 藤野 裕司 埼玉 7.6 89 90 92 88 359  
11 1-8 茂木  孝 埼玉 7.6 84 90 90 81 345  
12 1-9 百瀬 力人 長野 6 86 86 83 88 343  
13 2-4 廣野 保夫 静岡 6 85 69 91 90 335  
  2-5 山村 行也 東京 7.6         0 棄権
       
種  目: ビックボア・ハンティング・ライフル3姿勢60発競技              
順位 射群 氏  名 所属 口径 P20 S20 K20 合計 備  考
射座 1 2 小計 1 2 小計 1 2 小計
1 1-2 新井 靖明 神奈川 6 96 91 187 84 75 159 93 84 177 523    
2 1-1 大槻 政吉 茨城 7.6 94 90 184 55 60 115 63 69 132 431    
3 1-3 松本 利夫 栃木 7.6 85 92 177 70 83 153 88 88 176 506    
       
種  目: ビックボア・フリー・ライフル(スコープ)伏射60発競技
順位 群座 氏  名   口径 1 2 3 4 5 6 合計 備 考
1 3-8 山田祐治 東京 5.6 99 99 98 100 99 99 594  
2 3-9 水上芳久 静岡 6 99 100 100 98 98 98 593 X27
3 3-6 伊藤達信 静岡 6 98 100 98 98 99 100 593 X24
4 3-10 藤田敏章 新潟 6 99 97 98 96 97 100 587  
5 3-7 松原茂登樹 東京 6 96 96 97 97 98 96 580  
  3-3 西野 均 埼玉 6 96 100 93 94 92 92 567 オープン
6 3-2 本多 彰 千葉 7.6 94 91 95 93 94 95 562  
7 3-4 長島 正武 東京 5.6 87 77 97 97 99 98 555  
8 3-5 古川 雅己 東京 6 80 96 91 93 89 91 540  
種  目: ビックボア・フリー・ライフル伏射60発競技
順位 群座 氏  名   口径 1 2 3 4 5 6 合計 備 考
1 2-3 歳清 勝晴 東京 6 98 96 98 99 97 96 584 X21
2 1-7 武部 英一 栃木 6 96 97 99 96 98 98 584 X19
3 4-8 岩崎 智英 群馬 6 94 99 98 99 98 95 583  
4 3-8 山崎 英男 東京 6 95 96 97 98 96 98 580 X22
5 2-7 影山 喜文 東京 6 99 97 94 96 97 97 580 X20
6 4-7 南出 裕志 埼玉 7.6 96 95 98 95 98 96 578  
7 4-2 中山 謙二 神奈川 6 94 93 98 95 99 97 576  
8 4-9 城口 保雄 長野 7.6 96 97 98 98 93 93 575  
9 3-7 西森  啓 東京 5.6 98 94 93 94 98 97 574  
10 2-1 鳩飼 哲也 千葉 6 95 91 99 95 98 95 573  
11 3-2 先山  勇 埼玉 7.6 95 91 94 98 97 95 570  
12 3-1 大平  均 岡山 6 97 95 97 96 94 90 569  
13 2-5 林  雅明 神奈川 6.5 92 94 96 98 94 95 569  
14 3-6 小塚 克生 神奈川 7.6 95 99 95 93 92 93 567  
15 1-6 田中僚一郎 埼玉 6 95 93 94 97 95 93 567  
16 2-8 篠  行雄 埼玉 5.6 92 93 95 95 95 96 566  
17 1-5 瀬古沢 潤 茨城 7.6 92 96 95 98 92 90 563  
18 4-1 国枝 昭宏 鹿児島 7.6 90 94 96 93 96 94 563  
19 3-9 新名準一郎 山梨 7.6 96 89 92 97 94 94 562  
20 2-9 鎌田 龍一 熊本 7 92 90 91 97 92 94 556  
21 4-5 福田 正孝 埼玉 7.6 90 96 92 91 90 92 551  
22 1-1 鈴木 正己 静岡 7.6 93 91 92 93 89 90 548  
23 1-4 板倉  勉 静岡 6 91 89 86 92 97 93 548  
24 3-5 高野 真一 鳥取 7.6 92 94 93 88 91 89 547  
25 1-3 大久保 茂 栃木 5.6 88 80 93 98 93 92 544  
26 1-2 村田 康男 愛知 6 87 86 94 96 91 89 543  
27 4-6 金坂 広幸 千葉 6.5 90 87 86 98 90 88 539  
28 3-3 神通 正廣 東京 6 91 88 89 89 87 93 537  
29 2-6 田中 信彦 東京 7.6 91 91 89 88 89 85 533  
30 1-9 水沼二三男 栃木 7.6 89 89 93 88 88 80 527  
31 2-2 松木  明 東京 7.6 91 80 92 87 89 88 527  
32 4-3 中川  昭 山梨 7.6 87 88 78 84 91 91 519  
  1-8 松原茂登樹 東京 6             0 棄権
種  目: ビックボア・フリー・ライフル男女3姿勢120発競技
順位 射群射座 氏  名 所 属 口径 P40 小計 S40 小計 K40 小計 合計 備 考
1 1-7 歳清 勝晴 東京 6 97 95 96 98 386 89 91 89 83 352 91 94 94 88 367 1,105  
2 1-3 南出 裕志 埼玉 7.6 99 98 98 98 393 82 78 75 79 314 91 95 86 91 363 1,070  
3 1-6 西森  啓 東京 6 97 93 98 97 385 86 79 85 78 328 88 87 88 93 356 1,069  
4 1-10 中山 謙二 神奈川 6 98 96 95 96 385 81 88 86 77 332 79 87 80 85 331 1,048  
5 1-1 金坂 広幸 千葉 6.5 89 86 93 91 359 78 90 76 84 328 86 85 95 91 357 1,044  
6 1-5 荒木 俊行 大阪 7.6 95 94 90 98 377 86 72 80 73 311 79 82 85 84 330 1,018  
7 1-8 高野 真一 鳥取 7.6 95 90 94 94 373 66 80 72 79 297 82 85 81 81 329 999  
8 1-4 小塚 克生 神奈川 7.6 95 97 92 87 371 58 80 68 70 276 83 87 85 92 347 994 1sペナ2点
9 1-9 林  雅明 神奈川 6.5 93 94 97 94 378 73 74 69 68 284 75 80 88 85 328 990  
10 1-2 神通 正廣 東京 6 92 92 85 90 359 77 74 74 66 291 73 84 76 67 300 950  
種  目: ビックボア・フリー・ライフル伏射20発競技
順位 群座 氏  名   口径 1 2 合計
1 1-1 国枝 昭宏 鹿児島 7.6 96 97 193
ホームぺージへ戻る