順  位  表   平成20年7月24日 26日                  
大会名: 平成21年度 第35回 全日本ライフル射撃競技選手権大会                        
会  場: 埼玉県長瀞総合射撃場                                    
                                           
種 目: ビックボア・ハンティング・ライフル伏射40発競技
順位 射 座 氏  名   口径 1 2 3 4 合計 備考
1 1-10 水上 芳久 静岡 6 98 100 100 100 398  
2 1-4 松野  悟 静岡 6 99 99 99 98 395  
3 2-1 野田  敦 静岡 6 99 97 97 99 392  
4 1-3 園田 政司 東京 6 97 98 100 96 391  
5 2-2 松井 吉男 青森 6 99 98 97 96 390  
6 1-7 伊藤達信 静岡 6 99 95 97 97 388  
7 2-8 森永  眞 秋田 6 94 97 96 97 384  
8 1-2 新井 靖明 神奈川 6 96 95 95 97 383  
9 2-6 遠藤 政巳 静岡 6 93 97 95 95 380  
10 1-6 南出 裕志 埼玉 6 98 91 97 93 379  
11 3-1 加藤 正士 静岡 6 93 95 96 94 378  
11 1-5 橋詰 晴彬 京都 5.6 96 96 94 92 378  
11 2-10 土井 一雄 静岡 6 95 95 97 91 378  
14 1-1 村田 康男 愛知 6 93 92 94 95 374  
15 2-4 高橋  稔 秋田 6 84 93 96 97 370  
16 1-8 大槻 政吉 茨城 7.6 91 89 93 93 366  
17 2-5 百瀬 力人 長野 6 89 92 89 90 360  
18 2-9 藤野 裕司 埼玉 7.6 88 93 86 91 358  
19 2-3 青木 良夫 埼玉 7.6 84 83 88 82 337  
20 1-9 廣野 保夫 静岡 6 89 78 84 82 333  
21 2-7 山村 行也 東京 7.6 96 92 94 25 307  
  3-2 岩崎 智英 群馬 5.6         0  
種  目: ビックボア・ハンティング・ライフル3姿勢60発競技                              
順位 射 座 氏  名 所  属   P20 S20 K20 合 計 備 考                
口径 1 2 小計 1 2 小計 1 2 小計                
1 3-8 南出 裕志 埼玉 6 96 96 192 81 83 164 95 94 189 545                  
2 3-7 松野  悟 静岡 6 98 99 197 80 81 161 92 86 178 536                  
3 3-5 松本 利夫 栃木 6 85 87 172 82 72 154 90 92 182 508                  
4 3-3 新井 靖明 神奈川 6 93 96 189 73 70 143 82 92 174 506                  
5 3-4 大槻 政吉 茨城 7.6 90 86 176 70 68 138 90 84 174 488                  
6 3-6 橋詰 晴彬 京都 5.6 97 95 192 61 65 126 77 72 149 467                  
種  目: ビックボア・フリー・ライフル(スコープ)伏射60発競技
順位 射 座 氏  名   口径 1 2 3 4 5 6 合 計 備考                      
1 4-9 水上芳久 静岡 6 100 99 100 99 100 100 598                        
2 4-8 山田祐治 東京 5.6 99 100 99 99 100 100 597                        
3 4-4 松野 悟 静岡 6 98 100 100 98 100 97 593                        
4 4-5 橋詰晴彬 京都 5.6 100 100 98 97 99 97 591                        
5 4-6 伊藤達信 静岡 6 97 100 97 100 98 98 590                        
6 4-7 松原茂登樹 東京 6 95 99 95 95 99 96 579                        
7 4-1 本多  彰 千葉 6 98 91 98 95 95 94 571                        
8 4-3 長島 正武 東京 5.6 99 97 95 99 99 79 568                        
9 3-10 古川 雅己 東京 6 92 95 95 97 93 93 565                        
10 3-9 村田 康男 愛知 6 94 95 92 81 91 95 548                        
11 4-2 西野  均 埼玉 6 84 92 87 89 92 91 535                        
種  目: ビックボア・フリー・ライフル伏射60発競技
順位 射 座 氏  名   口径 1 2 3 4 5 6 合 計 備考
1 2-6 歳清 勝晴 東京 6 96 99 99 97 99 97 587  
2 3-6 山崎 英男 東京 6 98 100 95 100 96 97 586  
3 3-9 中山 謙二 神奈川 6 95 98 95 100 97 98 583  
4 3-7 西森  啓 東京 6 98 96 99 97 94 98 582 X17
5 1-6 城口 保雄 長野 6 95 97 96 99 96 99 582 X16
6 1-9 田中僚一郎 埼玉 6 97 97 95 99 97 97 582 X15
7 2-10 影山 喜文 東京 6 97 98 97 97 96 96 581  
8 4-6 岩崎 智英 群馬 6 97 96 96 97 96 98 580 X17
9 2-3 松原茂登樹 東京 6 98 97 96 99 95 95 580 X13
10 2-5 鳩飼 哲也 千葉 6 97 98 96 95 97 95 578  
11 2-8 林  雅明 神奈川 7 95 95 95 98 96 97 576  
12 3-5 新名準一郎 山梨 7.6 94 96 95 97 98 95 575  
13 1-8 瀬古澤 潤 茨城 7.6 93 97 96 97 93 98 574  
13 1-10 朝比奈昌利 静岡 7.6 98 94 97 96 96 93 574  
15 3-4 小塚 克生 神奈川 7 96 95 97 98 93 94 573  
16 1-3 橋詰 晴彬 京都 5.6 96 91 93 97 95 98 570  
17 4-4 佐藤  透 東京 6 92 93 95 96 97 95 568  
18 3-10 福田 正孝 埼玉 7.6 97 92 93 92 96 97 567  
19 2-4 篠  行雄 埼玉 5.6 93 92 95 95 94 95 564  
20 3-8 中川  昭 山梨 7.6 91 95 95 94 91 96 562  
20 3-3 高野 真一 鳥取 7.6 95 95 95 90 92 95 562  
22 3-1 大槻 政吉 茨城 7.6 90 91 91 96 94 97 559    
23 2-7 金坂 広幸 千葉 6.5 91 92 95 94 95 90 557  
23 1-7 板倉  勉 静岡 6 94 92 94 95 92 90 557  
25 1-4 前田  隆 栃木 7.6 93 97 91 85 94 95 555  
26 2-9 田中 信彦 東京 7.6 92 93 90 92 93 91 551  
27 1-2 村田 康男 愛知 6 89 89 93 93 92 94 550  
27 1-1 鈴木 正己 静岡 7.6 90 93 91 89 96 91 550  
29 4-7 長谷川晃嗣 東京 7.6 91 89 96 93 87 90 546  
30 4-5 国枝 昭宏 愛知 7.6 92 92 84 91 91 95 545  
30 2-2 水沼二三男 栃木 7.6 91 91 92 91 89 91 545  
30 2-1 武部 英一 栃木 7.6 92 91 89 90 93 90 545  
33 1-5 大久保 茂 栃木 5.6 91 75 88 90 93 91 528  
34 3-2 神通 正廣 東京 6 75 88 88 87 80 82 500  
種  目: ビックボア・フリー・ライフル男女3姿勢120発競技
順位 射座 氏  名 所属 口径 P40 小計 S40 小計 K40 小計 合計 備考
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 1−2 歳清勝晴 東京 6 95 95 97 100 387 87 91 93 89 360 89 95 89 92 365 1,112  
2 1−1 南出裕志 埼玉 7.6 98 99 96 98 391 86 81 85 82 334 98 92 94 97 381 1,106  
3 1−6 西森 啓 東京 6 97 98 98 95 388 87 80 82 92 341 94 85 90 87 356 1,085  
4 1−3 金坂広幸 千葉 6.5 93 93 96 88 370 93 91 86 83 353 86 91 85 91 353 1,076  
5 1−9 林 雅明 神奈川 7 94 94 100 96 384 85 84 87 77 333 86 89 86 91 352 1,069  
6 1−5 小塚克生 神奈川 7 96 96 98 96 386 83 81 72 77 313 80 82 85 87 334 1,033  
7
1−4
荒木 俊行 大阪 7.6 95 95 90 94 374 77 68 81 73 299 76 80 86 81 323 996  
8 1−10 浜野 三郎 埼玉 7.6 89 91 93 92 365 71 77 71 64 283 85 83 83 77 328 976  
9 1−8 高野 真一 鳥取 7.6 92 95 97 95 379 56 52 61 61 230 82 87 86 80 335 944  
10 1−7 神通 正廣 東京 6 86 87 87 91 351 70 57 64 55 246 76 78 71 75 300 897  
ホームページへ戻る