第33回 全日本ライフル射撃競技選手権大会(BBRの部) 射座割表(案) | ||||||||||||||||
ハンティングライフルP40 | ||||||||||||||||
27日(金) | 第1的 | 第2的 | 第3的 | 第4的 | 第5的 | 第6的 | 第7的 | 第8的 | 第9的 | 第10的 | ||||||
0840〜0930 | 1射群 | 廣野 保夫 | 新井 靖明 | 園田 政司 | 松野 悟 | 橋詰 晴涁 | 南出 裕志 | 伊藤 達信 | 大槻 政吉 | 村田 康男 | 藤野 裕司 | |||||
静岡 | 神奈川 | 東京 | 静岡 | 京都 | 埼玉 | 静岡 | 茨城 | 愛知 | 埼玉 | |||||||
0950〜1040 | 2射群 | 野田 敦 | 松井 吉男 | 水上 芳久 | 高橋 一人 | 百瀬 力人 | 遠藤 政巳 | 山村 行也 | 岩崎 智英 | 鎌田 正平 | ||||||
静岡 | 青森 | 静岡 | 岩手 | 長野 | 静岡 | 東京 | 群馬 | 東京 | ||||||||
ハンティングライフル3×20 | ||||||||||||||||
27日(金) | 第1的 | 第2的 | 第3的 | 第4的 | 第5的 | 第6的 | 第7的 | 第8的 | 第9的 | 第10的 | ||||||
1100〜1300 | 3射群 | 新井 靖明 | 松本 利夫 | 松野 悟 | 橋詰 晴涁 | 南出 裕志 | 森永 眞 | 大槻 政吉 | ||||||||
神奈川 | 栃木 | 静岡 | 京都 | 埼玉 | 秋田 | 茨城 | ||||||||||
フリーライフルP60スコープ | ||||||||||||||||
27日(金) | 第1的 | 第2的 | 第3的 | 第4的 | 第5的 | 第6的 | 第7的 | 第8的 | 第9的 | 第10的 | ||||||
1325〜1440 | 4射群 | 土井 一雄 | 西野 均 | 園田 政司 | 松野 悟 | 橋詰 晴涁 | 伊藤 達信 | 森永 眞 | 稲葉 光泰 | 山田 裕治 | ||||||
静岡 | 埼玉 | 東京 | 静岡 | 京都 | 静岡 | 秋田 | 静岡 | 東京 | ||||||||
フリーライフルP60 | ||||||||||||||||
28日(土) | 第1的 | 第2的 | 第3的 | 第4的 | 第5的 | 第6的 | 第7的 | 第8的 | 第9的 | 第10的 | ||||||
0830〜0945 | 1射群 | 板倉 勉 | 村田 康男 | 栗原 真一 | 前田 隆 | 原田 俊機 | 長谷川晃嗣 | 常定 正 | 高野 真一 | 白井 寿直 | 北垣 圭介 | |||||
静岡 | 愛知 | 岡山 | 栃木 | 岡山 | 茨城 | 岡山 | 鳥取 | 千葉 | 兵庫 | |||||||
1005〜1120 | 2射群 | 松原茂登樹 | 本多 彰 | 武部 英一 | 鳩飼 哲也 | 金坂 広幸 | 城口 保雄 | 影山 喜文 | 林 雅明 | 篠 行雄 | ||||||
東京 | 千葉 | 栃木 | 千葉 | 千葉 | 長野 | 東京 | 東京 | 埼玉 | ||||||||
1140〜1255 | 3射群 | 阿部 政敏 | 岩崎 智英 | 鎌田 正平 | 小塚 克生 | 神通 正廣 | 山崎 英男 | 西森 啓 | 中山 謙二 | 佐藤 透 | ||||||
埼玉 | 群馬 | 東京 | 神奈川 | 東京 | 東京 | 東京 | 神奈川 | 東京 | ||||||||
スタンダードライフル3×20 | ||||||||||||||||
28日(金) | 第1的 | 第2的 | 第3的 | 第4的 | 第5的 | 第6的 | 第7的 | 第8的 | 第9的 | 第10的 | ||||||
1320〜1535 | 4射群 | 林 雅明 | 歳清 勝春 | |||||||||||||
東京 | 東京 | |||||||||||||||
フリーライフル3×40 | ||||||||||||||||
29日(日) | 第1的 | 第2的 | 第3的 | 第4的 | 第5的 | 第6的 | 第7的 | 第8的 | 第9的 | 第10的 | ||||||
0830〜1200 | 1射群 | 小塚 克生 | 神通 正廣 | 南出 裕志 | 杉浦 藤雄 | 高野 真一 | 西森 啓 | 金坂 広幸 | 中山 謙二 | 歳清 勝春 | 城口 保雄 | |||||
神奈川 | 東京 | 埼玉 | 愛知 | 鳥取 | 東京 | 千葉 | 神奈川 | 東京 | 長野 | |||||||
ホームページへ戻る |