ジュン  クライ  ヒョウ ソート
大会名タイカイメイ: 平成ヘイセイ16年度ネンド 全日本ゼンニホンライフル射撃シャゲキ競技キョウギ選手権センシュケン大会タイカイ
カイ  : 埼玉県サイタマケン長瀞ナガトロ総合ソウゴウ射撃場シャゲキジョウ
タネ  : ビックボア・フリー・ライフル男女ダンジョ姿勢シセイ120ハツ競技キョウギ
        P40   S40   K40      
順位ジュンイ シャゲキシャザ 氏  名シメイ 所  属 1 2 3 4 小計ショウケイ 1 2 3 4 小計ショウケイ 1 2 3 4 小計ショウケイ 合計ゴウケイ 備 考ビコウ
1 2−6 ハヤシ  優子ユウコ 東京トウキョウ 97 95 97 99 388 94 94 94 91 373 95 97 95 94 381 1142 日本新ニホンシンキロク
2 1−7 西内ニシウチ 省次ショウジ 神奈川カナガワ 96 96 98 97 387 86 82 93 94 355 97 95 96 96 384 1126  
3 2−3 小塚コズカ カツオ 神奈川カナガワ 93 96 97 96 382 85 76 88 85 334 92 95 93 91 371 1087  
4 1−6 西森ニシモリ  ケイ 東京トウキョウト 96 98 95 100 389 75 85 86 82 328 96 92 92 90 370 1087  
5 1−3 久保クボ 弘幸ヒロユキ 北海道ホッカイドウ 96 95 98 94 383 82 82 82 88 334 95 96 91 84 366 1083  
6 2−8 金坂 広幸 千葉チバ 96 92 95 96 379 85 90 89 79 343 82 88 92 86 348 1070  
7 2−7 トシキヨ 勝晴カツハル 東京トウキョウ 93 91 91 87 362 88 92 85 90 355 89 87 84 90 350 1067  
8 1−5 山下ヤマシタ 和夫カズオ 埼玉サイタマ 94 98 96 96 384 84 87 77 80 328 83 88 89 93 353 1065  
9 1−2 松原マツバラモトキ 東京トウキョウ 95 97 98 94 384 83 78 82 79 322 90 91 92 86 359 1065  
10 1−8 入江イリエ コウロウ 北海道ホッカイドウ 91 98 92 97 378 82 71 71 77 301 86 92 92 92 362 1041  
11 1−4 杉浦スギウラ 藤雄フジオ 愛知アイチ 95 96 97 94 382 74 71 75 81 301 81 90 86 88 345 1028  
12 2−9 浜野ハマノ 三郎サブロウ 埼玉サイタマ 96 91 89 85 361 86 76 70 81 313 90 88 81 91 350 1024  
13 2−5 城口シログチ 保雄ヤスオ 長野ナガノ 99 96 95 95 385 68 67 61 80 276 84 88 86 91 349 1010  
14 2−4 神通ジンツウ セイマサヒロ 東京トウキョウ 91 92 88 91 362 70 85 69 70 294 84 90 75 79 328 984  
15 2−2 高野 真一 鳥取トットリ 92 94 91 88 365 72 71 68 73 284 84 78 80 86 328 977  
タネ  : ビックボア・フリー・ライフルシャ60ハツ競技キョウギ
順位ジュンイ シャゲキシャザ 氏  名シメイ 所  属 1 2 3 4 5 6 合計ゴウケイ 備 考ビコウ
1 2-7 西内ニシウチ省次ショウジ 神奈川カナガワ 100 98 99 99 99 97 592  
2 2-5 金坂広幸 千葉チバ 98 98 99 100 97 99 591  
3 1-3 中山ナカヤマ謙二ケンジ 神奈川カナガワ 95 98 98 99 99 99 588  
4 2-8 伊藤イトウ恵一ケイイチ 千葉チバ 98 98 97 98 99 98 588  
5 3-7 城口シログチ保雄ヤスオ 長野ナガノ 97 100 99 95 99 97 587  
6 3-3 影山カゲヤマ喜文ヨシフミ 東京トウキョウ 99 97 99 94 99 98 586  
7 2-4 鳩飼ハトガイ 哲也テツヤ 千葉チバ 96 96 98 99 100 97 586  
8 1-8 武部タケベ 英一エイイチ 栃木トチギ 98 97 99 96 94 94 578  
9 4-4 岩崎 智英 群馬グンマ 95 98 97 95 96 96 577  
10 3-4 小塚コズカ カツオ 神奈川カナガワ 94 97 99 95 95 96 576  
11 4-3 柳沢 義昭 東京トウキョウ 94 97 95 99 95 96 576  
12 1-7 久保クボ 弘幸ヒロユキ 北海道ホッカイドウ 96 97 95 96 97 95 576  
13 1-9 杉浦スギウラ 藤雄フジオ 愛知アイチ 95 98 95 91 99 96 574  
14 4-7 西森ニシモリ  ケイ 東京トウキョウ 95 94 96 93 96 98 572  
15 4-2 清水 輝男 埼玉サイタマ 94 98 95 99 96 90 572  
16 1-5 清水シミズ 嘉彦ヨシヒコ 山梨ヤマナシケン 96 94 97 94 95 95 571  
17 4-6 山崎 英男 東京トウキョウ 99 95 90 98 88 97 567  
18 2-6 我孫子善和 山形ヤマガタ 93 96 91 97 95 94 566  
19 1-4 前田マエダ  タカシ 栃木トチギ 98 92 91 93 96 95 565  
20 3-6 モリ  マサタイヨウ 千葉チバ 95 92 95 97 93 92 564  
21 3-8 高野 真一 鳥取トットリ 96 96 89 94 94 92 561  
22 2-2 板倉イタクラ  ツトム 静岡シズオカ 90 95 90 96 95 93 559  
23 3-5 入江イリエ コウロウ 北海道ホッカイドウ 93 94 88 98 89 93 555  
24 2-3 神通ジンツウ セイマサヒロ 東京トウキョウ 93 90 95 91 91 93 553  
25 4-8 丸本 哲也 埼玉サイタマ 92 91 90 95 95 90 553  
26 3-9 阿部アベ 政敏マサトシ 埼玉サイタマ 92 94 88 94 93 91 552  
27 2-9 阿部アベ栄一郎エイイチロウ 山形ヤマガタ 90 90 96 94 93 87 550  
28 1-2 古田フルタ 嘉彦ヨシヒコ 山梨ヤマナシケン 89 92 88 88 95 90 542  
29 3-2 瀬古セコザワ ジュン 茨城イバラギ 90 92 90 89 87 90 538  
30 4-5 篠  行雄 埼玉サイタマ 82 95 93 88 81 93 532  
31 1-6 北垣 奎介 兵庫ヒョウゴ 89 81 91 93 89 89 532  
タネ  : ビックボア・スタンダード・ライフル3姿勢シセイ60ハツ競技キョウギ
        P20 S20 K20    
順位ジュンイ シャゲキシャザ 氏  名シメイ 所  属 1 2 小計ショウケイ 1 2 小計ショウケイ 1 2 小計ショウケイ 合計ゴウケイ 備 考ビコウ
1 5-4 山下ヤマシタ 和夫カズオ 埼玉サイタマ 98 96 194 86 90 176 87 91 178 548  
2 5-3 久保クボ 弘幸ヒロユキ 北海道ホッカイドウ 93 94 187 82 82 164 90 88 178 529  
3 5-2 トシキヨ 勝晴カツハル 東京トウキョウ 92 93 185 90 85 175 82 86 168 528  
4 5-5 小林コバヤシ 克己カツミ 愛知アイチ 96 94 190 80 77 157 85 81 166 513  
5 5-6 入江イリエ コウロウ 北海道ホッカイドウ 87 89 176 72 69 141 76 83 159 476  
タネ  : ビックボア・ハンティング・ライフル3姿勢シセイ60ハツ競技キョウギ
順位ジュンイ シャ    メイ トコロ  ゾク P20 S20 K20 合 計ゴウケイ 備 考ビコウ
1 2 小計ショウケイ 1 2 小計ショウケイ 1 2 小計ショウケイ
1 4-6 濱尾 高志 北海道ホッカイドウ 100 98 198 81 81 162 88 89 177 537  
2 4-7 新井 靖明 神奈川カナガワ 94 97 191 79 80 159 92 92 184 534  
3 4-3 佐藤 昭正 秋田アキタ 94 96 190 72 80 152 88 95 183 525  
4 4-8 南出 裕志 茨城イバラギ 93 89 182 83 80 163 80 90 170 515  
5 4-4 松本 利夫 栃木トチギ 86 87 173 84 88 172 82 87 169 514  
6 4-1 伊藤イトウ 達信タツノブ 静岡シズオカ 99 93 192 63 57 120 87 82 169 481  
7 4-5 松野  悟 静岡シズオカ 97 98 195 68 66 134 81 70 151 480  
8 4-9 村田 康男 愛知アイチ 92 91 183 75 51 126 84 85 169 478  
9 4-10 橋詰ハシヅ ハル 京都キョウト 94 93 187 53 62 115 60 72 132 434  
タネ  : ビックボア・ハンティング・ライフルシャ40ハツ競技キョウギ
順位ジュンイ シャゲキシャザ 氏  名シメイ 所  属 1 2 3 4 合計ゴウケイ 備考ビコウ
1
1-1
伊藤イトウ 達信タツノブ 静岡シズオカ 99 99 99 98 395  
2 3-9 越川  仁 静岡シズオカ 96 99 98 100 393  
3 3-8 藤田 敏章 新潟ニイガタ 98 96 98 98 390  
4 1-6 濱尾ハマオ 高志タカシ 北海道ホッカイドウ 98 100 98 92 388  
5 3-3 遠藤エンドウ 政巳マサミ 静岡シズオカ 92 95 98 97 382  
6 1-7 新井 靖明 神奈川カナガワ 94 97 94 96 381  
7 3-6 加藤 達雄 埼玉サイタマ 94 94 98 94 380  
8 2-10 小野オノ 徳夫ノリオ 静岡シズオカ 96 97 93 94 380  
9 1-4 加藤カトウ 正士マサシ 静岡シズオカ 92 93 95 99 379  
10 1-8 南出ミナミイデ ヒロシ 茨城イバラギ 92 95 93 97 377  
11 3-4 藤野フジノユウジ 裕司ユウジ 埼玉サイタマ 98 95 94 89 376  
12 2-1 野田ノダ  アツシ 静岡シズオカ 93 97 90 95 375  
13 3-2 松井マツイ 吉男ヨシオ 青森アオモリ 92 93 93 96 374  
14 1-3 村田ムラタ 康男ヤスオ 愛知アイチ 93 91 94 93 371  
15 2-4 稲葉イナバ 光泰ミツヤス 静岡シズオカ 92 93 92 92 369  
16 2-7 高橋タカハシ  ミノル 秋田アキタ 92 88 96 92 368  
17 2-2 土井ドイ 一雄カズオ 静岡シズオカ 95 94 87 92 368  
18 2-8 望月モチヅキ 誠二セイジ 静岡シズオカ 96 90 92 90 368  
19 1-5 マツ  サトル 静岡シズオカ 95 97 75 99 366  
20 1-10 橋詰ハシヅ ハル 京都キョウト 94 90 94 88 366  
21 2-6 百瀬モモセ 力人リキト 長野ナガノ 87 91 87 91 356  
22 2-5 前田マエダ  タカシ 栃木トチギ 88 84 81 87 340  
23 1-9 高橋タカハシ カズヒト 岩手イワテ 81 86 85 87 339  
24 2-9 廣野ヒロノ 保夫ヤスオ 静岡シズオカ 76 81 87 84 328  
25 3-1 工藤クドウ  アキラ 静岡シズオカ 95 97 96 38 326  
26 3-7 森永   秋田アキタ 94 92 87 0 273  
27 2-3 内藤ナイトウ ジュンケイ 静岡シズオカ 76 67 85 9 237  
ホームページへ戻る