ジュン  クライ  ヒョウ ソート
 
          平成15年7月26日                                                    
大会名タイカイメイ: 平成ヘイセイ15年度ネンド 全日本ゼンニホンライフル射撃シャゲキ競技キョウギ選手権センシュケン大会タイカイ(BBRの部)    
カイ  : 埼玉県サイタマケン長瀞ナガトロ総合ソウゴウ射撃場シャゲキジョウ             シャグン(08:30〜12:00)  
タネ  : ビックボア・フリー・ライフル3姿勢シセイ120ハツ競技キョウギ                   シャグン(12:25〜15:55)  
順位ジュンイ シャ    メイ トコロ ゾク P40   S40   K40   合計ゴウケイ ファイナル 総合計ソウゴウケイ ソナエ コウ    
1 2 3 4 小計ショウケイ 1 2 3 4 小計ショウケイ 1 2 3 4 小計ショウケイ    
1 1−5 西内ニシウチ 省次ショウジ 神奈川カナガワ 96 99 99 98 392 88 82 91 92 353 91 96 93 94 374 1119   1119      
2 1−9 ハヤシ  優子ユウコ 神奈川カナガワ 97 97 96 98 388 77 84 91 93 345 94 95 93 97 379 1112   1112      
3 1−2 久保クボ 弘幸ヒロユキ 北海道ホッカイドウ 98 97 95 94 384 86 87 83 87 343 93 95 95 90 373 1100   1100      
4 2−7 金坂 広幸 千葉チバ 97 96 96 96 385 83 87 89 87 346 91 90 90 87 358 1089   1089      
5 1−8 ハヤシ  雅明マサアキ 神奈川カナガワ 94 98 99 93 384 86 89 92 80 347 91 90 84 92 357 1088   1088      
6 2−6 トシキヨ 勝晴カツハル 東京トウキョウ 92 97 93 96 378 93 91 91 90 365 87 76 91 87 341 1084   1084                          
7 1−6 西森ニシモリ  ケイ 東京トウキョウト 97 98 98 97 390 82 83 88 78 331 85 91 91 94 361 1082   1082      
8 2−3 松原マツバラ モトキ 東京トウキョウ 97 97 98 95 387 89 84 81 84 338 89 89 90 85 353 1078   1078      
9 1−10 中山ナカヤマ 謙二ケンジ 東京トウキョウト 96 99 97 93 385 82 84 77 86 329 92 88 89 90 359 1073   1073      
10 2−2 小塚コズカ カツオ 神奈川カナガワ 96 95 92 95 378 82 81 88 84 335 89 91 85 89 354 1067   1067      
11 1−4 山下ヤマシタ 和夫カズオ 埼玉サイタマ 93 91 90 91 365 83 82 87 91 343 89 87 82 91 349 1057   1057      
12 2−1 城口シログチ 保雄ヤスオ 長野ナガノ 97 98 97 99 391 78 77 77 62 294 95 93 89 91 368 1053   1053      
13 2−5 小林コバヤシ 克己カツミ 愛知アイチ 96 95 95 97 383 78 74 82 80 314 90 84 89 83 346 1043   1043      
14 1−1 入江イリエ コウロウ 北海道ホッカイドウ 96 89 85 93 363 77 71 86 77 311 89 93 88 89 359 1033   1033      
15 2−4 神通ジンツウ セイマサヒロ 東京トウキョウ 96 92 98 94 380 70 78 75 78 301 83 85 84 89 341 1022   1022      
16 1−3 杉浦スギウラ 藤雄フジオ 愛知アイチ 93 99 94 94 380 69 57 77 70 273 87 90 85 82 344 997   997      
  1−7             0         0         0 0   0      
  2−8             0         0         0 0   0      
  2−9             0         0         0 0   0      
  2−10             0         0         0 0   0