ジュン  クライ  ヒョウ                          
     平成15年度         
大会名タイカイメイ: ダイ29カイ 全日本ゼンニホンライフル射撃シャゲキ競技キョウギ選手権センシュケン大会タイカイ(BBRの   シャグン(08:40〜09:00)  
カイ  : 埼玉県サイタマケン長瀞ナガトロ総合ソウゴウ射撃場シャゲキジョウ     シャグン(09:50〜10:40)  
タネ  : ビックボア・ハンティング・ライフルシャ40ハツ競技キョウギ       シャグン(11:00〜11:50)  
順位ジュンイ シャ  氏  名シメイ   ショゾク 1 2 3 4 5 6 合 計ゴウケイ 備考ビコウ    
1 1−9 越川コシカワ  ヒトシ 静岡シズオカ 98 97 100 97     392      
2 1−3 伊藤イトウ 達信タツノブ 静岡シズオカ 99 96 100 97     392        
3 1−4 マツ  サトル 静岡シズオカ 99 96 95 98     388      
4 3−4 濱尾ハマオ 高志タカシ 北海道ホッカイドウ 98 95 97 97     387      
5 1−8 稲葉イナバ 光泰ミツヤス 静岡シズオカ 94 94 100 98     386      
6 1−7 加藤カトウ マサシ 静岡シズオカ 98 96 97 95     386      
7 2−1 野田ノダ  アツシ 静岡シズオカ 97 100 96 93     386      
8 2−10 藤田フジタ 敏章トシアキ 新潟ニイガタ 97 96 96 96     385      
9 1−5 遠藤エンドウ 政巳マサミ 静岡シズオカ 96 97 97 92     382      
10 2−8 南出ミナミイデ ヒロシ 茨城イバラギ 94 98 96 92     380      
11
3−10
鎌田カマタ 正平ショウヘイ 愛知アイチ 91 98 95 95     379      
13 2−2 小野オノ 徳夫トクオ 静岡シズオカ 87 99 97 94     377      
12 3−5 小林コバヤシ 晴雄ハルオ 兵庫ヒョウゴ 96 94 91 96     377      
14 3−8 森田モリタ  ヒン 東京トウキョウ 97 91 92 94     374      
15 3−7 前田マエダ  タカシ 栃木トチギ 97 90 90 94     371      
16 3−6 村上ムラカミ クレタケ 兵庫ヒョウゴ 93 89 91 94     367      
17 2−7 高橋タカハシ カズヒト 岩手イワテ 90 91 91 94     366      
18 1−6 土井ドイ 一雄カズオ 静岡シズオカ 89 93 95 89     366      
19 1−6 望月モチヅキ 誠二セイジ 静岡シズオカ 97 83 89 96     365      
20 3−3 新井アライ 靖明ヤスアキ 神奈川カナガワ 94 89 91 91     365      
21 2−6 福島フクシマ 信行ノブユキ 岩手イワテ 93 92 87 92     364      
22 1−5 橋詰ハシズ ハルキ 京都キョウト 89 94 91 90     364      
23 1−10 西野ニシノ  ヒトシ 埼玉サイタマ 89 91 86 94     360      
24 2−5 竹村タケムラ  ススム 神奈川カナガワ 91 85 92 88     356      
26 3−9 百瀬モモセ 力人リキト 長野ナガノ 89 93 89 84     355      
25 2−9 廣野ヒロノ 保夫ヤスオ 静岡シズオカ 88 87 90 90     355      
27 2−4 鈴木スズキ 恒夫ツネオ 神奈川カナガワ 90 87 82 93     352      
28 2−3 内藤ナイトウ ジュンケイ 静岡シズオカ 75 88 92 80     335      
  3−1                 0      
  3−2                 0