300BFRP60


順位 射座  選手名   所属   1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 3- 7 山崎 英男  東 京 94 94 99 96 98 98 579  
2 2- 5 武部 英一 栃 木 94 99 98 97 94 97 579  
3 1- 8 高野 真一  鳥 取 92 95 97 97 96 96 573  
4 3- 3 茂木 秀夫  神奈川 92 95 96 95 97 96 571  
5 4- 5 久保 弘幸  北海道 92 95 94 94 97 98 570  
6 4- 6 入江 公郎  北海道 91 96 97 98 94 92 568  
7 3- 8 小塚 克生  神奈川 94 95 96 92 94 95 566  
8 1- 4 阿部 政敏  埼 玉 93 95 91 94 97 92 562  
9 3- 4 川田 昭平  石 川 97 93 90 93 97 92 562  
10 2- 1 本田 彰 千 葉 91 92 96 91 94 95 559  
11 3- 5 中山 謙二  神奈川 93 96 89 92 93 95 558  
12 2- 4 若林  正  東 京 95 92 97 87 90 96 557  
13 1-10 鎌田 正平  愛 知 88 92 92 96 92 95 555  
13 1- 5 瀬古沢 潤  茨 城 93 94 94 97 84 93 555  
13 2- 7 石田 流郎 神奈川 93 92 92 90 97 91 555  
13 1- 7 浅野  肇  宮 城 93 94 97 93 90 88 555  
17 1- 9 小坂  誠  秋 田 91 92 93 91 95 90 552  
18 1- 1 丸本 哲也  埼 玉 94 92 91 91 90 92 550  
19 1- 2 澤山 和美  本田技研 94 94 95 92 92 81 548  
20 4- 4 川田 秀実 石 川 88 94 84 96 91 91 544  
21 2-10 西野  均 埼 玉 90 88 93 91 90 91 543 SH1C
22 1- 3 橋詰 晴彬 京 都 93 91 84 92 88 92 540  
23 2- 6 水沼二三男  栃 木 88 91 89 88 84 98 538  
24 2- 8 緒方  出 大 阪 90 87 81 89 94 95 536  
25 2- 9 増田 信一  神奈川 89 94 84 83 88 93 531  
26 4- 7 森  正陽 千 葉 78 86 93 92 89 88 526  
27 2- 3 大小島 滋  千 葉 94 96 90 81 85 77 523  
28 4- 2 松本  明 東 京 87 88 93 85 90 79 522  
29 1- 6 浜野 三郎  埼 玉 84 82 93 83 93 80 515  
30 4- 9 指宿 泰彦  栃 木 87 83 87 81 88 83 509  
31 2- 2 滝口登志雄  東 京 87 84 70 86 87 87 501  
32 3- 6 北垣 奎介  兵 庫 72 59 66 74 80 88 439  
33 3- 9 大門 省吾 東 京 79 71 66 73 67 71 427  
34 4-10 高橋 祥光 岩 手 73 87 80 84 0 0 324  
35 3- 2 福田 勝一 栃 木 55 64 65 65 7 0 256 棄権


2002年全日本大口径ライフル射撃選手権大会へ戻る