300 BFRP 60                    
                     
順 位  選手名    所属   1 2 3 4 5 6 合計  
                     
1 茂木 秀夫  神奈川 99 97 98 100 97 100 591  
2 伊藤 恵一  千 葉 97 97 100 99 99 95 587  
3 山崎 英男  東 京 100 96 98 98 97 97 586  
4 西内 省次  神奈川 98 97 99 99 96 96 585  
5 瀬古沢 潤  茨 城 97 99 99 98 94 96 583  
6 北岡  弘  東 京 97 97 99 95 96 95 579  
7 澤山 和美  本田技研 97 95 95 96 98 97 578  
8 小塚 克生  神奈川 95 94 95 98 97 98 577  
9 中山 謙二  神奈川 99 94 96 94 95 98 576  
10 水上 芳久  静 岡 97 94 96 95 95 96 573  
10 武部 英一 栃 木 92 98 95 97 95 96 573  
12 大小島 滋  千 葉 95 97 92 96 97 95 572  
13 中川  昭 山梨 95 97 94 94 95 95 570  
13 松原茂登樹  東 京 92 94 97 96 97 94 570  
15 高野 真一  鳥 取 98 92 93 94 91 98 566  
15 川田 昭平  石 川 95 94 93 94 95 95 566  
15 東   紘  北海道 93 93 96 93 98 93 566  
18 前田  隆  栃 木 95 96 94 93 91 96 565  
19 増田 信一  神奈川 91 95 96 93 94 92 561  
19 入江 公郎  北海道 94 91 94 95 97 90 561  
19 大久保 茂  栃 木 95 96 94 93 93 90 561  
22 久保 弘幸  北海道 96 91 98 87 94 94 560  
22 若林  正  東 京 96 95 94 95 89 91 560  
24 丸本 哲也  埼 玉 90 92 92 92 94 96 556  
25 浅野  肇  宮 城 93 96 93 94 90 89 555  
26 杉浦 藤雄  愛 知 94 97 82 96 89 93 551  
27 水沼二三男  栃 木 91 91 91 93 93 90 549  
28 浜野 三郎  埼 玉 95 92 91 89 86 94 547  
29 越川  仁  静 岡 88 88 91 96 90 87 540  
30 滝口登志雄  東 京 84 85 90 93 92 94 538  
31 松本 利夫  栃 木 87 89 81 92 91 92 532  
32 阿部 政敏  埼 玉 91 89 93 89 87 82 531  
33 指宿 泰彦  栃 木 89 93 83 93 82 87 527  
34 伊藤 達信  静 岡 88 89 87 90 82 88 524  
35 鎌田 正平  愛 知 80 85 89 90 91 88 523  
36 古田 嘉彦 山 梨 73 95 88 82 89 92 519  
36 北垣 奎介  兵 庫 86 90 89 80 83 91 519  
38 緒方  出 大 阪 91 90 92 88 86 69 516  
39 松本  明 東 京 88 89 73 84 81 91 506  
40 小坂  誠  秋 田 86 88 79 86 81 84 504  
41 北郷 雅志  宮 城 78 87 77 94 75 80 491  
open 西野  均 埼 玉 85 89 92 93 84 92 535 SH1C


2001年全日本大口径ライフル射撃選手権大会へ戻る