BFR3P120                                    
       P          S          K          
順  位  選手名    所属 1 2 3 4  計 1 2 3 4  計 1 2 3 4  計 合計
                                     
1 西内 省次  神奈川 98 97 99 99 393 84 93 97 92 366 76 92 92 80 340 1099
2 小塚 克生  神奈川 95 94 95 98 382 73 87 89 88 337 90 90 88 94 362 1081
3 中山 謙二  神奈川 99 94 96 94 383 82 91 85 84 342 92 87 89 84 352 1077
4 若林 秀子  東 京 93 89 96 93 371 79 80 83 85 327 85 84 87 86 342 1040
5 大久保 茂  栃 木 95 96 94 93 378 78 74 88 81 321 87 89 80 85 341 1040
6 杉浦 藤雄  愛 知 94 97 82 96 369 83 82 82 78 325 86 83 87 89 345 1039
7 入江 公郎  北海道 94 91 94 95 374 84 76 83 80 323 86 88 80 87 341 1038
8 東   紘  北海道 93 93 96 93 375 75 79 90 85 329 77 86 84 81 328 1032
9 久保 弘幸  北海道 96 91 98 87 372 85 75 75 79 314 89 83 86 87 345 1031
10 緒方  出  大 阪 91 90 92 88 361 72 94 81 85 332 81 86 88 80 335 1028
11 高野 真一  鳥 取 98 92 93 94 377 79 74 79 73 305 84 86 87 88 345 1027
12 若林  正  東 京 96 95 94 95 380 70 77 69 71 287 87 81 74 91 333 1000
13 茂木 秀夫  神奈川 99 97 98 100 394 63 67 45 63 238 90 88 92 86 356 988
14 増田 信一  神奈川 91 95 96 93 375 67 65 69 77 278 73 80 85 80 318 971
15 浜野 三郎  埼 玉 95 92 91 89 367 70 72 58 58 258 83 74 77 86 320 945
16 勝沢  洸 東 京 83 89 88 92 352 73 60 57 81 271 72 73 86 87 318 941


2001年全日本大口径ライフル射撃選手権大会へ戻る