第22回全日本障害者ライフル射撃選手権大会 成績表 | ||||||||||||||
競技会名 | 第22回全日本障害者ライフル射撃選手権大会 | 種目 | 10m競技 | 大会日 | 2009年10月24日 | |||||||||
種目 | 10m S60M-SH1 | 11時00分 〜 12時45分 | ||||||||||||
順位 | 射群 | 射座 | 選手名 | 所属 | クラス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 備考 | |
1 | 1 | 9 | 井元 博靖 | SilverBullet | SH1 | 96 | 97 | 92 | 95 | 94 | 96 | 570 | x=31 | |
2 | 1 | 13 | 又吉 清人 | 沖縄県 | SH1 | 94 | 93 | 96 | 97 | 96 | 92 | 568 | x=27 | |
3 | 1 | 14 | 大久保 徳之 | 奈良県 | SH1 | 89 | 87 | 92 | 90 | 93 | 90 | 541 | x=17 | |
4 | 1 | 10 | 西野 均 | 埼玉県 | SH1 | 89 | 90 | 91 | 92 | 88 | 89 | 539 | x=13 | |
5 | 1 | 12 | 奥田 佐喜夫 | SilverBullet | SH1 | 81 | 82 | 87 | 88 | 86 | 88 | 512 | x=8 | |
6 | 1 | 15 | 武市 泰一 | SilverBullet | SH1 | 78 | 85 | 82 | 80 | 77 | 90 | 492 | x=8 | |
種目 | 10m S60M-SH2 | 11時00分 〜 12時45分 | ||||||||||||
順位 | 射群 | 射座 | 選手名 | 所属 | クラス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 備考 | |
1 | 1 | 17 | 瀬賀 亜希子 | 横浜倶楽部 | SH2 | 98 | 100 | 99 | 99 | 98 | 97 | 591 | x=47 | |
2 | 1 | 19 | 渡邊 裕介 | 広島県 | SH2 | 95 | 96 | 97 | 95 | 99 | 95 | 577 | x=35 | |
3 | 1 | 18 | 森本 幸子 | 神戸市 | SH2 | 94 | 99 | 92 | 98 | 92 | 94 | 569 | x=31 | |
4 | 1 | 16 | 宮崎 剛助 | 埼玉県 | SH2 | 86 | 91 | 91 | 91 | 92 | 93 | 544 | x=19 | |
種目 | 10m S40W-SH1 | 11時00分 〜 12時15分 | ||||||||||||
順位 | 射群 | 射座 | 選手名 | 所属 | クラス | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 備考 | |||
1 | 1 | 23 | 武樋 いづみ | 高知県 | SH1 | 97 | 96 | 93 | 97 | 383 | x=19 | |||
2 | 1 | 22 | 林 冨美子 | 大阪市長居 | SH1 | 91 | 95 | 90 | 94 | 370 | x=11 | |||
3 | 1 | 21 | 尾崎 恵子 | ウッドストック | SH1 | 86 | 88 | 90 | 89 | 353 | x=9 | |||
種目 | 10m P60MW-SH1 | 13時15分 〜 14時45分 | ||||||||||||
順位 | 射群 | 射座 | 選手名 | 所属 | クラス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 備考 | |
1 | 2 | 9 | 井元 博靖 | SilverBullet | SH1 | 103.2 | 104.3 | 103.6 | 102.1 | 103.3 | 103.6 | 620.1 | x=45 身障者日本新、大会新 | |
2 | 2 | 12 | 又吉 清人 | 沖縄県 | SH1 | 102.9 | 103.1 | 103.2 | 101.9 | 102.6 | 104.0 | 617.7 | x=42 | |
3 | 1 | 11 | 後藤 良一 | 宮城県 | SH1 | 101.1 | 104.4 | 99.8 | 103.2 | 103.4 | 102.9 | 614.8 | x=43 | |
4 | 2 | 11 | 中河 貴由樹 | SilverBullet | SH1 | 100.1 | 98.8 | 98.4 | 102.5 | 101.1 | 103.5 | 604.4 | x=33 | |
5 | 2 | 10 | 東 康泰 | 広島県 | SH1 | 100.1 | 103.3 | 90.4 | 101.9 | 99.7 | 101.3 | 596.7 | x=30 | |
6 | 2 | 13 | 奥田 佐喜夫 | SilverBullet | SH1 | 92.3 | 94.1 | 90.0 | 96.5 | 97.4 | 92.9 | 563.2 | x=17 | |
種目 | 10m P60MW-SH2 | 13時15分 〜 14時45分 | ||||||||||||
順位 | 射群 | 射座 | 選手名 | 所属 | クラス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 備考 | |
1 | 2 | 16 | 瀬賀 亜希子 | 横浜倶楽部 | SH2 | 105.4 | 105.9 | 105.1 | 105.0 | 104.1 | 105.3 | 630.8 | x=55 身障者日本新、大会新 | |
2 | 2 | 15 | 渡邊 裕介 | 広島県 | SH2 | 101.1 | 103.4 | 104.7 | 103.4 | 104.5 | 104.6 | 621.7 | x=50 | |
3 | 2 | 14 | 瀬賀 康昭 | 横浜倶楽部 | SH2 | 102.8 | 101.3 | 103.6 | 103.6 | 104.8 | 104.5 | 620.6 | x=47 | |
4 | 2 | 17 | 河内譲次 | 大阪稲 | SH2 | 104.0 | 103.3 | 104.4 | 104.2 | 102.3 | 101.8 | 620.0 | x=44 | |
種目 | AP60M-SH1 | 13時15分 〜 15時00分 | ||||||||||||
順位 | 射群 | 射座 | 選手名 | 所属 | クラス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 備考 | |
1 | 2 | 19 | 大久保 徳之 | 奈良県 | SH1 | 85 | 90 | 80 | 80 | 80 | 78 | 493 | x=6 | |
2 | 18 | 更家 慎三 | 神戸市 | SH1 | 0 | DNS | ||||||||
種目 | BRT40MW-SH1 | 11時00分 〜 11時40分 | ||||||||||||
順位 | 射群 | 射座 | 選手名 | 所属 | クラス | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 備考 | |||
1 | 1 | 4 | 土崎 友子 | 大阪稲 | SH1 | 103.7 | 105 | 105.2 | 105.2 | 419.1 | 身障者日本新、大会新 | |||
2 | 1 | 3 | 千葉 敏和 | 埼玉県 | SH1 | 104.1 | 103.4 | 104.2 | 104.4 | 416.1 | ||||
3 | 1 | 1 | 元根 弘美 | 奈良県 | SH1 | 93.3 | 99.7 | 97.2 | 97.2 | 387.4 | ||||
4 | 1 | 2 | 東 宏 | 大阪稲 | SH1 | 96.5 | 96.4 | 93.9 | 97.3 | 384.1 | ||||
種目 | BRS40MW-SH1 | 13時15分 〜 14時00分 | ||||||||||||
順位 | 射群 | 射座 | 選手名 | 所属 | クラス | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 備考 | |||
1 | 2 | 1 | 元根 弘美 | 奈良県 | SH1 | 84 | 88 | 87 | 85 | 344 | ||||
競技会名 | 第22回全日本障害者ライフル射撃選手権大会 | 種目 | BR競技 | 大会日 | 2009年10月25日 | |||||||||
種目 | BRF40MW | 1射群 | 9時00分 〜 9時40分 | 2射群 | 10時20分 〜 11時00分 | |||||||||
順位 | 射群 | 射座 | 選手名 | 所属 | クラス | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 備考 | |||
1 | 1 | 6 | 千葉 敏和 | 埼玉県 | F | 106.7 | 106.4 | 106.6 | 106.8 | 426.5 | 身障者日本新、大会新 | |||
2 | 2 | 4 | ○土崎 友子 | 大阪稲 | F | 105.8 | 107.1 | 106.2 | 107.1 | 426.2 | ||||
3 | 2 | 2 | ○東 宏 | 大阪稲 | F | 106.2 | 106.2 | 106.7 | 106.6 | 425.7 | ||||
4 | 1 | 3 | ○河内 譲次 | 大阪稲 | F | 105.3 | 105.0 | 106.3 | 104.9 | 421.5 | ||||
5 | 2 | 5 | 後藤 良一 | 宮城県 | F | 105.1 | 105.0 | 105.4 | 105.1 | 420.6 | ||||
6 | 1 | 2 | ○相川 裕子 | 宮城県 | F | 104.3 | 105.6 | 104.7 | 103.0 | 417.6 | ||||
7 | 1 | 5 | 小林 明彦 | 奈良県 | F | 101.1 | 100.7 | 102.6 | 104.3 | 408.7 | ||||
8 | 2 | 6 | 元根 弘美 | 奈良県 | F | 100.4 | 101.6 | 99.1 | 101.7 | 402.8 | ||||
9 | 2 | 3 | ○及川 節夫 | 宮城県 | F | 95.7 | 100.1 | 92.5 | 99.2 | 387.5 | ||||
10 | 1 | 4 | ○湯村 吉昭 | 宮城県 | F | 87.6 | 90.5 | 84.1 | 82.1 | 344.3 | ||||
○ | 団体選手 | |||||||||||||
競技会名 | 第22回全日本障害者ライフル射撃選手権大会 | 種目 | 50m競技 | 大会日 | 2009年10月25日 | |||||||||
種目 | 50m 3×40M-SH1 | 9時00分 〜 12時20分 | ||||||||||||
順位 | 射群 | 射座 | 選手名 | 所属 | クラス | 1 | 2 | 3 | 4 | 小計 | 合計 | 備考 | ||
又吉 清人 | 沖縄県 | SH1 | P | 98 | 98 | 97 | 96 | 389 | ||||||
1 | 1 | 18 | S | 93 | 94 | 91 | 90 | 368 | ||||||
K | 95 | 94 | 96 | 93 | 378 | 1135 | x=36 | |||||||
廣田 武司 | SilverBullet | SH1 | P | 94 | 96 | 94 | 98 | 382 | ||||||
2 | 1 | 17 | S | 85 | 83 | 81 | 82 | 331 | ||||||
K | 88 | 88 | 93 | 90 | 359 | 1072 | x=27 | |||||||
武市 泰一 | SilverBullet | SH1 | P | 94 | 87 | 88 | 94 | 363 | ||||||
3 | 1 | 19 | S | 64 | 72 | 74 | 71 | 281 | ||||||
K | 77 | 85 | 78 | 80 | 320 | 964 | x=12 | |||||||
種目 | 50m 3×20W-SH1 | 9時00分 〜 11時15分 | ||||||||||||
順位 | 射群 | 射座 | 選手名 | 所属 | クラス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 備考 | |
1 | 1 | 20 | 尾崎 恵子 | ウッドストック | SH1 | 91 | 94 | 83 | 81 | 86 | 90 | 525 | x=11 | |
1 | 21 | 武樋 いづみ | 高知県 | SH1 | 0 | DNS | ||||||||
種目 | 50m P60MW-SH1 | 13時10分 〜14時25分 | ||||||||||||
順位 | 射群 | 射座 | 選手名 | 所属 | クラス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 備考 | |
1 | 2 | 21 | 又吉 清人 | 沖縄県 | SH1 | 95 | 95 | 95 | 97 | 97 | 98 | 577 | x=24 | |
2 | 2 | 18 | 廣田 武司 | SilverBullet | SH1 | 97 | 96 | 96 | 94 | 95 | 96 | 574 | x=18 | |
3 | 2 | 22 | 井元 博靖 | SilverBullet | SH1 | 94 | 94 | 97 | 97 | 92 | 93 | 567 | x=17 | |
4 | 2 | 19 | 尾崎 恵子 | ウッドストック | SH1 | 91 | 94 | 91 | 98 | 96 | 94 | 564 | x=17 | |
5 | 2 | 23 | 東 康泰 | 広島県 | SH1 | 91 | 87 | 90 | 92 | 90 | 90 | 540 | x=8 | |
6 | 2 | 20 | 西野 均. | 埼玉県 | SH1 | 86 | 92 | 90 | 93 | 93 | 83 | 537 | x=7 | |
7 | 2 | 17 | 志村 千秋 | 山形県 | SH1 | 89 | 92 | 91 | 86 | 87 | 83 | 528 | x=6 | |
種目 | 50m P60MW-SH2 | 13時10分 〜14時25分 | ||||||||||||
順位 | 射群 | 射座 | 選手名 | 所属 | クラス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 備考 | |
1 | 2 | 24 | 瀬賀 康昭 | 横浜倶楽部 | SH2 | 96 | 90 | 92 | 98 | 95 | 98 | 569 | x=19 | |
競技会名 | 第22回全日本障害者ライフル射撃選手権大会 | 種目 | BR競技 | 大会日 | 2009年10月25日 | |||||||||
種目 | 団体成績 | |||||||||||||
順位 | 団体名 | BRF40MW | 得点 | 合計 | ||||||||||
1 | 大阪稲スポーツセンター | 土崎 友子 | 426.2 | 1273.4 | ||||||||||
東 宏 | 425.7 | |||||||||||||
河内 譲次 | 421.5 | |||||||||||||
2 | 宮城障害者ビームライフル協会 | 相川 裕子 | 417.6 | 1149.4 | ||||||||||
及川 節夫 | 387.5 | |||||||||||||
湯村 吉昭 | 344.3 | |||||||||||||
ホームページへ戻る |